계약총괄 | 계약명 | 생활권역 실외정원 조성사업 | ||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 287,198,725 원 | 최초계약금액 | 254,068,000 원 | |
낙찰률 | 88.4640% | 계약금액 | 254,068,000 원 | |
계약일자 | 20241216 | 계약기간 | 20241218 ~ 20250516 | |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20250516 | |
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 신도종합건설(주) | |
계약사유 | 소액수의 | 계약자 소재지 | 대전광역시 중구 동서대로 1231-1 (태평동) | |
설치장소 | ||||
설계변경 |
|
|||
대금지급 | 선금 | 120,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | |||
준공금 | 0 원 | |||
지급총액 | 120,000,000 원 | |||
대가잔액 | 134,068,000 원 대금상세조회 | |||
하도급현황 |
|