| 계약총괄 | 계약명 | 답적골 소하천 정비사업 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,034,630,725 원 | 최초계약금액 | 915,828,930 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.5170% | 계약금액 | 962,842,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20230818 | 계약기간 | 20230901 ~ 20241201 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241201 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 레츠건설산업 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 대전광역시 중구 동서대로1335번길 38 (용두동) 101호 | |||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 330,000,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 157,341,500 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 663,589,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 299,253,000 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||