계약총괄 | 계약명 | 문화1동 제6노외주차장 입체화사업(건축) 도급공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 195,663,450 원 | 최초계약금액 | 171,720,170 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87.7630% | 계약금액 | 190,041,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20230901 | 계약기간 | 20230915 ~ 20240610 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20240610 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 본가산업개발 | ||||||||||||||||
계약사유 | 소액수의 | 계약자 소재지 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 818 (신탄진동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 79,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 84,580,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 26,461,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 190,041,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|