계약총괄 | 계약명 | 보문3구역 소로3-대사37호선 도로개설공사(2차분) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,289,280,000 원 | 최초계약금액 | 499,704,870 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 76.0280% | 계약금액 | 711,428,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20231214 | 계약기간 | 20231223 ~ 20250331 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250331 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 신형건설 주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 대전광역시 동구 산내로1287번길 2 (낭월동) | |||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 150,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 283,519,120 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 543,960,500 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 167,467,500 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|