계약총괄 | 계약명 | 본동경로당 신축공사(건축, 기계) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 341,310,150 원 | 최초계약금액 | 301,508,060 원 | |||||||||||
낙찰률 | 88.3380% | 계약금액 | 281,854,360 원 | |||||||||||
계약일자 | 20231226 | 계약기간 | 20240126 ~ 20240802 | |||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20240802 | |||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)이도종합건설 | |||||||||||
계약사유 | 소액수의 | 계약자 소재지 | 대전광역시 동구 옛신탄진로81번길 4 (홍도동) | |||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선금 | 90,000,000 원 | ||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||
준공금 | 120,013,360 원 | |||||||||||||
지급총액 | 281,854,360 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||
하도급현황 |
|