계약총괄 | 계약명 | 신촌경로당 개축공사(건축, 기계) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 331,767,500 원 | 최초계약금액 | 293,490,160 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88.4620% | 계약금액 | 308,070,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20231226 | 계약기간 | 20240126 ~ 20240802 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20240802 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 삼건 | ||||||||||||||||
계약사유 | 소액수의 | 계약자 소재지 | 대전광역시 대덕구 대전로1397번안길 90 (읍내동) (삼성동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 107,577,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 119,955,400 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 308,070,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|