| 계약총괄 | 계약명 | 문화동마을회관 신축공사(건축, 기계) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,310,841,700 원 | 최초계약금액 | 1,146,983,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.4990% | 계약금액 | 1,139,504,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20231228 | 계약기간 | 20240213 ~ 20240828 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240828 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 다빈치건설 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 대전광역시 서구 갈마로 42 (갈마동) | |||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 | 
 | ||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 400,000,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 494,242,500 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,139,504,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 
 | ||||||||||||||||||