계약총괄 | 계약명 | 정생2경로당 신축공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 208,517,425 원 | 최초계약금액 | 182,992,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87.758% | 계약금액 | 209,104,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20180510 | 계약기간 | 20180517 ~ 20180824 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180824 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 금정건설산업 주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 대전광역시 유성구 반석서로71번길 36 (반석동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 209,104,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 209,104,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|