계약총괄 | 계약명 | 보훈회관 내진보강공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 267,513,725 원 | 최초계약금액 | 236,146,360 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88.274% | 계약금액 | 267,203,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20210409 | 계약기간 | 20210419 ~ 20211005 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20211005 | ||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 에코종합건설건축사사무소 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 대전광역시 중구 대종로 560 (선화동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 66,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 131,000,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 70,203,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 267,203,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|