계약총괄 | 계약명 | 어린이보호구역 도로구조개선 등 교통안전시설물 설치사업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 458,223,800 원 | 최초계약금액 | 406,248,670 원 | ||||||
낙찰률 | 88.657% | 계약금액 | 406,248,670 원 | ||||||
계약일자 | 20211215 | 계약기간 | 20211223 ~ 20220811 | ||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220811 | ||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 정석종합건설 주식회사 | ||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 대전광역시 서구 복수동로51번길 58 (복수동) | ||||||
설치장소 | |||||||||
설계변경 |
|
||||||||
대금지급 | 선금 | 140,800,000 원 | |||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||
준공금 | 0 원 | ||||||||
지급총액 | 196,383,000 원 | ||||||||
대가잔액 | 209,865,670 원 대금상세조회 | ||||||||
하도급현황 |
|