계약총괄 | 계약명 | 중촌동 맞춤패션 플랫폼 및 공영주차장 신축공사 (건축·기계) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,308,672,550 원 | 최초계약금액 | 1,145,313,000 원 | |||||||||||
낙찰률 | 87.517% | 계약금액 | 1,237,053,000 원 | |||||||||||
계약일자 | 20211228 | 계약기간 | 20220110 ~ 20220825 | |||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220825 | |||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)더존건설 | |||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 대전광역시 유성구 동서대로179번길 62-7 (덕명동) | |||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 585,025,000 원 | |||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||
지급총액 | 585,025,000 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 652,028,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||
하도급현황 |
|