계약총괄 | 계약명 | 보문1구역 주거환경개선사업 제1호 주차장 조성공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 318,387,225 원 | 최초계약금액 | 281,764,700 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88.4970% | 계약금액 | 311,469,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20220422 | 계약기간 | 20220429 ~ 20221227 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20221227 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)토림기술공사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 대전광역시 서구 둔산대로117번길 95 (만년동)비동 5층 리더스타운 | |||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 72,600,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 238,869,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 311,469,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|