| 계약총괄 | 계약명 | 배나무골 소하천 정비사업 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,194,288,075 원 | 최초계약금액 | 1,046,005,600 원 | |||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.5840% | 계약금액 | 1,194,756,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20221101 | 계약기간 | 20221110 ~ 20231218 | |||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20231218 | |||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 칠성건설 | |||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 대전광역시 유성구 대학로 31 (봉명동, 한진오피스텔) 315호 | ||||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 330,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 226,515,500 원 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 530,787,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,194,756,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 
 | |||||||||||||||||||||||