계약총괄 | 계약명 | 태평1동 복합커뮤니티센터 신축공사(건축,기계) | ||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,988,855,000 원 | 최초계약금액 | 3,488,238,000 원 | |
낙찰률 | 87.4490% | 계약금액 | 4,032,431,000 원 | |
계약일자 | 20221228 | 계약기간 | 20230104 ~ 20230930 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230930 | |
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 태산건설 주식회사 | |
계약사유 | 계약자 소재지 | 대전광역시 대덕구 대전천북로 276 (오정동) | ||
설치장소 | ||||
설계변경 |
|
|||
대금지급 | 선금 | 1,810,600,000 원 | ||
기성금 | 704,594,800 원 | |||
준공금 | 0 원 | |||
지급총액 | 2,728,520,000 원 | |||
대가잔액 | 1,303,911,000 원 대금상세조회 | |||
하도급현황 |
|