| 계약총괄 | 계약명 | 뿌리공원 둘레길 조성사업(토목) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 519,338,125 원 | 최초계약금액 | 459,421,700 원 | |||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.4620% | 계약금액 | 701,523,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20230622 | 계약기간 | 20230703 ~ 20240624 | |||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240624 | |||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 윤원건설(주) | |||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 재공고입찰수의 | 계약자 소재지 | 대전광역시 서구 갈마로 233 (괴정동) 3층 | |||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 413,820,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 287,703,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 701,523,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 
 | |||||||||||||||||||||||