본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 계약정보공개

계약정보

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 3,288건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1708 본청 보문3구역 소로3-대사25호선 도로개설공사 건설폐기물운반용역 7,051,000 7,051,000 0 0 7,051,000 20220415
1707 본청 보문3구역 소로3-대사25호선 도로개설공사 지정폐기물(석면) 해체 및 처리용역 1,740,000 1,740,000 0 0 1,740,000 20220415
1706 본청 여경암 외 2개소 문화재 보수공사 설계용역 20,700,000 20,700,000 0 0 20,700,000 20220415
1705 본청 상당경로당 건축물 해체감리 용역 3,519,000 3,519,000 0 0 3,519,000 20220414
1704 본청 음식물류폐기물 민간대행업체 선정 용역 (장기1차) 700,872,000 700,872,000 0 629,106,090 71,765,910 20220413
1703 본청 2022년 재해위험 가로수 정비사업 실시설계용역 14,200,000 14,200,000 0 0 14,200,000 20220412
1702 본청 대둔산로 346번길 7 등 노후하수관로 보수보강 실시설계용역 5,570,000 5,570,000 0 0 5,570,000 20220412
1701 본청 석교동 복합커뮤니티센터 건축기획 설계용역 11,715,000 11,715,000 0 0 11,715,000 20220412
1700 본청 통합성과관리시스템 고도화사업 용역 21,120,000 21,120,000 10,560,000 0 10,560,000 20220412
1699 본청 중구국민체육센터 긴급 보수공사 추진에 따른 가연성폐기물 운반 및 처리용역 집행결의 1,348,410 1,348,410 0 0 1,348,410 20220412