본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 계약정보공개

계약정보

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 3,291건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1401 본청 부사시장 아케이드 설치공사 건설폐기물 처리용역 4,300,000 4,300,000 0 0 4,300,000 20210628
1400 본청 중구 코로나19 백신 예방접종센터 순환버스 운행 용역 2,300,000 2,300,000 0 0 2,300,000 20210625
1399 본청 중구 코로나19 백신 예방접종센터 순환버스 운행 용역 4,000,000 4,000,000 0 0 4,000,000 20210623
1398 본청 2021년 어린이보호구역 개선사업(1차) 폐기물처리용역 6,004,000 6,004,000 0 0 6,004,000 20210623
1397 본청 중구 코로나19 백신 예방접종센터 순환버스 운행 용역 집행 3,100,000 3,100,000 0 0 3,100,000 20210617
1396 본청 중구 코로나19 백신 예방접종센터 순환버스 운행 용역 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 20210616
1395 본청 2021년 은행나무 암수교체사업(3공구)감리용역 2,700,000 2,700,000 0 0 2,700,000 20210616
1394 본청 2021년 은행나무 암수교체사업(2공구) 감리용역 6,800,000 6,800,000 0 0 6,800,000 20210616
1393 본청 2021년 은행나무 암수교체사업(1공구) 감리용역 14,500,000 14,500,000 0 0 14,500,000 20210616
1392 본청 중촌동 도시재생 뉴딜사업 신축부지 내 건축물 철거공사 폐목재 처리 및 운반용역 1,180,000 1,180,000 0 0 1,180,000 20210615