본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 재정정보공개

세출현황

회계별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
일자리경제과 [일반회계]
     농업.축산 경쟁력 강화
     > 농가소득보전
여성농업인 특수건강검진사업 보조 농림해양수산 15,840,000 0 15,840,000 0%
     > 농업생산성 향상
농촌 돕기 자체 농림해양수산 40,704,000 0 40,704,000 0%
농업인 행사 지원 자체 농림해양수산 11,000,000 0 11,000,000 0%
농지 및 농작물관리 지원 보조 농림해양수산 28,000,000 0 28,000,000 0%
농업용 관정 관리 자체 농림해양수산 12,000,000 0 12,000,000 0%
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리 보조 농림해양수산 10,406,000 10,406,000 0 100%
농지 이용 관리 지원 보조 농림해양수산 9,600,000 0 9,600,000 0%
비닐하우스연질필름 교체 지원 보조 농림해양수산 19,600,000 0 19,600,000 0%
친환경 우량꽃 지원 보조 농림해양수산 1,932,000 0 1,932,000 0%
농기계 119 수리 지원 자체 농림해양수산 9,600,000 0 9,600,000 0%
무수동 다목적회관 관리 자체 농림해양수산 7,000,000 7,000,000 0 100%
농업기반시설 정비(전환사업) 보조 농림해양수산 112,200,000 0 112,200,000 0%
여성농업인 행복바우처 지원 보조 농림해양수산 84,600,000 73,620,000 10,980,000 87.021%
     > 친환경 농업육성
친환경인증 농가육성 보조 농림해양수산 3,500,000 0 3,500,000 0%
친환경농업직접지불제 보조 농림해양수산 1,100,000 0 1,100,000 0%
우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 보조 농림해양수산 5,400,000 0 5,400,000 0%
로컬푸드 인증 농산물 지원 보조 농림해양수산 34,080,000 0 34,080,000 0%
농식품바우처 지원사업 보조 농림해양수산 552,000,000 100,000,000 452,000,000 18.116%
     > 축산농가 육성
학교우유급식사업 보조 농림해양수산 310,050,000 45,719,320 264,330,680 14.746%
가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업) 보조 농림해양수산 4,550,000 0 4,550,000 0%
가축사육 환경개선 사업 보조 농림해양수산 16,892,000 4,248,270 12,643,730 25.15%
축산농가 육성지원 보조 농림해양수산 1,650,000 0 1,650,000 0%
양봉농가 사료지원 보조 농림해양수산 29,232,000 29,227,520 4,480 99.985%
브루셀라 결핵 채혈활동비 보조 농림해양수산 1,500,000 475,000 1,025,000 31.667%
공동방제단 운영 보조 농림해양수산 13,560,000 0 13,560,000 0%
구제역방역활동 보조 농림해양수산 7,742,000 2,907,480 4,834,520 37.555%
축산차량등록제 통신료 지원 보조 농림해양수산 3,326,000 753,660 2,572,340 22.66%
살처분보상금 지원 보조 농림해양수산 2,250,000 0 2,250,000 0%
동물보호관리 자체 농림해양수산 40,600,000 5,389,000 35,211,000 13.273%
명예축산물위생감시원 운영수당 보조 농림해양수산 800,000 50,000 750,000 6.25%
도시민 체험양봉장 운영지원 보조 농림해양수산 15,750,000 15,000,000 750,000 95.238%
길고양이 중성화 수술비 지원 보조 농림해양수산 62,000,000 7,200,000 54,800,000 11.613%
가축 방역 자체 농림해양수산 1,780,000 1,060,000 720,000 59.551%
가축 방역(보조) 보조 농림해양수산 19,914,000 7,956,810 11,957,190 39.956%
유실 유기동물 구조비 지원 보조 농림해양수산 7,000,000 4,900,000 2,100,000 70%
축산차량 GPS 장착비용 지원 보조 농림해양수산 1,500,000 180,000 1,320,000 12%
학생승마체험 지원 보조 농림해양수산 44,588,000 0 44,588,000 0%
축산물 위생검사 수거비 보조 농림해양수산 600,000 440,490 159,510 73.415%
사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 보조 농림해양수산 12,000,000 0 12,000,000 0%
가축재해보험 가입지원 보조 농림해양수산 10,980,000 0 10,980,000 0%
길고양이 동물약품 지원 보조 농림해양수산 4,650,000 4,648,450 1,550 99.967%
반려동물 놀이터 운영(전환사업) 보조 농림해양수산 40,000,000 6,303,060 33,696,940 15.758%
럼피스킨 백신지원사업 보조 농림해양수산 1,752,000 0 1,752,000 0%
개 사육농장 폐업·전업 지원 보조 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
     > 도시농업 육성
공동체 도시텃밭 조성 보조 농림해양수산 9,500,000 9,500,000 0 100%
도시농업 어린이 체험농장 지원 보조 농림해양수산 2,250,000 0 2,250,000 0%
     지역경제 진흥지원
     > 지역 물가 관리
물가 관리 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 66,368,000 35,068,170 31,299,830 52.839%
착한가격업소 활성화 지원 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 84,640,000 0 84,640,000 0%
     > 지역경제 활성화
지역경제 활성화 대책추진 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 3,869,000 3,869,000 0 100%
상점가활성화 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 10,770,000 5,760,000 5,010,000 53.482%
지역공동체일자리사업(전환사업2-1) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 234,347,000 57,432,400 176,914,600 24.507%
상권활성화 공모사업 추진 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 20,625,000 20,625,000 0 100%
소상공인 특례보증 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 647,400,000 403,806,830 243,593,170 62.374%
소상공인 경영회복 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 1,480,000,000 1,480,000,000 0 100%
     > 전통시장 활성화
전통시장 운영관리 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 285,200,000 191,199,000 94,001,000 67.04%
상공업관리 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 2,550,000 2,550,000 0 100%
전통시장 공동배송시스템 지원사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 61,881,240 30,531,720 31,349,520 49.339%
전통시장 시설개선 추가 지원사업 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 50,000,000 3,777,180 46,222,820 7.554%
전통시장 화재알림시설 유지관리용역 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 45,000,000 14,979,200 30,020,800 33.287%
전통시장 화재공제 지원사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 29,079,000 1,923,660 27,155,340 6.615%
문창전통시장 노후전선 정비사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 145,599,420 29,850,000 115,749,420 20.501%
문창전통시장 아케이드 보강공사(전환사업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 1,085,400,000 29,329,050 1,056,070,950 2.702%
부사시장 CCTV 설치사업(전환사업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 28,397,000 0 28,397,000 0%
소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 지원 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 163,000,000 144,480,000 18,520,000 88.638%
     > 상점가 활성화
중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환사업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 447,590,020 273,488,800 174,101,220 61.103%
중구사랑상품권 발행 및 운영 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 2,680,404,000 167,750,000 2,512,654,000 6.258%
     에너지 안전 및 수급안정
     > 에너지 관리
신재생에너지 융복합지원사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 675,396,000 418,261,200 257,134,800 61.928%
LPG용기 사용가구 시설개선 사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 2,900,000 2,900,000 0 100%
     행정운영경비(일자리경제과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 176,102,000 146,524,780 29,577,220 83.204%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 62,268,000 62,268,000 0 100%
기본경비 자체 기타 4,800,000 4,800,000 0 100%
     고용촉진 및 안정
     > 저소득층 일자리마련
공공근로사업 보조 사회복지 247,393,000 43,008,340 204,384,660 17.385%
     > 일자리 창출
생활임금 지원 자체 사회복지 400,000 400,000 0 100%
일자리 목표공시제 자체 사회복지 750,000 750,000 0 100%
지역산업맞춤형 일자리창출사업(전환사업2-1) 보조 사회복지 42,300,000 42,300,000 0 100%
     > 청년지원체계 구축
청년월세 한시 특별지원사업 보조 사회복지 617,147,790 459,552,800 157,594,990 74.464%
청년거버넌스활성화 자체 사회복지 6,780,000 3,020,000 3,760,000 44.543%
청년공간 조성 및 운영 자체 사회복지 167,800,000 88,788,000 79,012,000 52.913%
전세보증금반환보증 보증료 지원사업 보조 사회복지 160,000,000 6,615,610 153,384,390 4.135%
청년공간 운영 지원 보조 사회복지 40,000,000 40,000,000 0 100%
위생과 [일반회계]
     식품·위생 관리
     > 식중독 예방
식중독 예방 활동 지원 자체 보건 6,700,000 6,700,000 0 100%
일반음식점 기존영업주 위생교육 보조 보건 7,000,000 7,000,000 0 100%
     > 부정·불량식품 근절
부정·불량식품 관리 자체 보건 1,800,000 1,800,000 0 100%
식품안전 감시 및 대응 보조 보건 21,372,000 17,072,000 4,300,000 79.88%
건강기능식품 안전관리 보조 보건 4,800,000 4,800,000 0 100%
농축수산물 안전관리 보조 보건 2,000,000 1,500,000 500,000 75%
식문화 개선 지원 보조 보건 7,500,000 0 7,500,000 0%
     > 모범·위생등급 지정업소 활성화
모범·위생등급 지정업소 활성화 보조 보건 25,000,000 7,268,500 17,731,500 29.074%
     > 어린이식품안전관리
어린이 기호식품 전담관리원 운영 보조 보건 7,200,000 1,500,000 5,700,000 20.833%
지역급식관리지원센터 운영 보조 보건 742,000,000 352,450,000 389,550,000 47.5%
     > 공중위생업소 육성
공중위생업소 지원 보조 보건 22,616,000 14,300,000 8,316,000 63.23%
     행정운영경비(위생과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 110,670,000 87,090,680 23,579,320 78.694%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 41,844,000 41,740,910 103,090 99.754%
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
교통행정과 [일반회계]
     교통행정 개선
     > 교통행정 개선
교통유발부담금 부과 및 징수 자체 교통및물류 79,322,000 9,739,220 69,582,780 12.278%
교통행정 활동지원 자체 교통및물류 20,700,000 20,700,000 0 100%
교통안전 활동 자체 교통및물류 5,460,000 5,460,000 0 100%
     > 운수사업 지원 및 지도관리
운수사업 지도관리 보조 교통및물류 43,370,000 40,970,000 2,400,000 94.466%
화물자동차 유가보조금 보조 교통및물류 5,106,000,000 2,205,011,770 2,900,988,230 43.185%
     > 자동차관리 및 운영
효율적인 자동차 관리 운영 보조 교통및물류 40,709,000 22,782,270 17,926,730 55.964%
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리 자체 교통및물류 8,292,000 8,292,000 0 100%
건설기계 관리 및 운영 자체 교통및물류 5,132,000 5,132,000 0 100%
     행정운영경비(교통행정과)
     > 인력운영비
기준인건비 보조 기타 189,106,000 103,410,600 85,695,400 54.684%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 35,916,000 35,817,640 98,360 99.726%
복지정책과 [일반회계]
     행정운영경비(복지정책과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 146,107,000 115,555,450 30,551,550 79.09%
기준인건비(통합사례관리사 지원) 보조 기타 249,691,000 69,312,050 180,378,950 27.759%
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) 보조 기타 160,514,000 61,377,640 99,136,360 38.238%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 47,784,000 47,784,000 0 100%
기본경비 자체 기타 8,100,000 8,100,000 0 100%
     국가 보훈 관리 및 지원
     > 국가유공자 및 단체 지원
국가유공자 및 유족 지원 보조 사회복지 4,041,600,000 1,429,080,000 2,612,520,000 35.359%
보훈회관 관리운영 자체 사회복지 21,512,000 21,512,000 0 100%
국가유공자 예우 자체 사회복지 675,051,000 357,738,000 317,313,000 52.994%
     > 지사총 관리
지사총 유지관리비 보조 사회복지 7,958,000 0 7,958,000 0%
     지역사회 복지증진
     > 주민 복지생활 지원
행려자 관리 자체 사회복지 39,910,000 21,608,700 18,301,300 54.144%
지역사회보장계획 및 협의체 운영 자체 사회복지 10,914,000 5,000,000 5,914,000 45.813%
사회복무제도 지원(전환사업2-1) 자체 사회복지 1,376,268,000 283,286,480 1,092,981,520 20.584%
재해구호지원 보조 사회복지 209,480,000 2,480,000 207,000,000 1.184%
복지부서 근무환경 개선 자체 사회복지 7,000,000 7,000,000 0 100%
지역사회보장협의체 민관협력 사업 보조 사회복지 60,200,000 30,570,000 29,630,000 50.781%
복지정책운영 자체 사회복지 34,554,000 34,554,000 0 100%
동 지역사회보장협의체 활성화 사업 자체 사회복지 17,000,000 17,000,000 0 100%
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 보조 사회복지 11,220,000 0 11,220,000 0%
     청소년 보호 및 육성
     > 청소년 보호
탈선예방 활동 자체 사회복지 19,010,000 18,510,000 500,000 97.37%
청소년방과후아카데미 운영지원 보조 사회복지 190,992,000 99,368,000 91,624,000 52.027%
청소년증 발급 자체 사회복지 7,823,000 2,699,520 5,123,480 34.507%
청소년특별지원 보조 사회복지 22,000,000 7,650,000 14,350,000 34.773%
여성청소년 생리용품 지원 보조 사회복지 192,204,000 96,102,000 96,102,000 50%
기초생활보장 시설수급자 생계급여 보조 사회복지 8,838,000 2,807,010 6,030,990 31.761%
청소년쉼터 운영지원 보조 사회복지 1,662,853,000 874,035,000 788,818,000 52.562%
청소년회복지원시설 운영지원 보조 사회복지 146,800,000 77,306,000 69,494,000 52.661%
여성청소년 생리용품 보편지원 자체 사회복지 300,000,000 0 300,000,000 0%
     > 청소년 육성
청소년 문화의 집 운영지원 자체 사회복지 69,736,000 51,963,000 17,773,000 74.514%
청소년 운영위원회 운영 자체 사회복지 1,000,000 1,000,000 0 100%
청소년수련시설 지도사 배치지원 보조 사회복지 26,316,000 14,473,000 11,843,000 54.997%
청소년참여위원회 운영지원 자체 사회복지 1,400,000 1,400,000 0 100%
청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 자체 사회복지 4,184,719,740 53,656,000 4,131,063,740 1.282%
     취약계층 보호 및 지원
     > 취약계층 보호지원
긴급복지지원 보조 사회복지 3,066,250,000 906,956,580 2,159,293,420 29.579%
지역자율형 사회서비스 투자사업 보조 사회복지 3,044,572,000 2,210,523,000 834,049,000 72.605%
푸드뱅크사업 지원 보조 사회복지 7,000,000 3,500,000 3,500,000 50%
무지개 푸드마켓 운영 보조 사회복지 217,146,000 110,172,000 106,974,000 50.736%
희망복지지원단 운영 보조 사회복지 6,000,000 6,000,000 0 100%
동 맞춤형 통합서비스 지원 보조 사회복지 167,620,000 18,089,170 149,530,830 10.792%
시군구 통합사례관리 지원 보조 사회복지 15,000,000 5,783,400 9,216,600 38.556%
저소득층 명절 지원사업 자체 사회복지 172,000,000 81,580,000 90,420,000 47.43%
복지사각지대 발굴 운영 자체 사회복지 5,100,000 5,100,000 0 100%
일상돌봄 서비스 지원 사업 보조 사회복지 195,720,000 92,768,000 102,952,000 47.398%
긴급돌봄 지원 사업 보조 사회복지 24,624,000 9,240,000 15,384,000 37.524%
     아동복지 증진
     > 취약계층아동보호
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) 보조 사회복지 178,880,000 51,228,350 127,651,650 28.638%
     지역사회 복지지원체계 구축
     > 맞춤형 복지 지원
사회복지관 운영 지원 보조 사회복지 3,533,156,000 2,048,460,000 1,484,696,000 57.978%
지역사회통합돌봄 보조 사회복지 400,000,000 54,489,910 345,510,090 13.622%
민관협력 돌봄체계 활성화 사업 보조 사회복지 69,000,000 69,000,000 0 100%
고독사 위험군 지원 보조 사회복지 30,000,000 9,320,000 20,680,000 31.067%
온마을돌봄사업 자체 사회복지 30,000,000 8,604,090 21,395,910 28.68%
청년 고독사 고위험군 지원 보조 사회복지 40,000,000 0 40,000,000 0%
고독사 예방 사례관리 자체 사회복지 17,886,000 0 17,886,000 0%
     > 노숙인 시설 지원
노숙인 보호 보조 사회복지 388,709,000 275,636,000 113,073,000 70.911%
사회복지과 [일반회계]
     행정운영경비(사회복지과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 145,552,000 145,552,000 0 100%
기준인건비(의료급여관리사) 보조 기타 244,471,000 76,151,040 168,319,960 31.149%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 63,720,000 63,720,000 0 100%
기본경비 자체 기타 5,040,000 5,040,000 0 100%
     국민기초생활보장
     > 저소득 기초생활 보장
생활보장 업무추진 자체 사회복지 5,900,000 5,900,000 0 100%
기초생활보장 일반수급자 생계급여 보조 사회복지 65,937,777,000 20,953,865,010 44,983,911,990 31.778%
기초생활보장 해산장제급여 보조 사회복지 335,600,000 132,500,000 203,100,000 39.482%
기초생활보장 교육급여 자체 사회복지 38,484,000 38,484,000 0 100%
저소득주민 국민건강보험료 보조 사회복지 12,730,000 2,865,620 9,864,380 22.511%
     저소득층 자활 주거복지 증진
     > 자활지원사업
가사간병 방문지원사업 보조 사회복지 163,000,000 88,264,000 74,736,000 54.15%
자활근로 보조 사회복지 5,985,676,000 1,539,411,450 4,446,264,550 25.718%
지역자활센터 운영 보조 사회복지 464,964,000 232,000,000 232,964,000 49.896%
지역자활센터 종사자 특별수당 보조 사회복지 23,600,000 10,800,000 12,800,000 45.763%
근로능력있는수급자의탈수급지원 보조 사회복지 2,103,982,000 1,495,910,000 608,072,000 71.099%
자활사례관리 보조 사회복지 31,744,000 16,000,000 15,744,000 50.403%
자활성공지원금 지급 관리 보조 사회복지 27,916,000 0 27,916,000 0%
     > 저소득층 주거급여 지원
기초생활보장 주거급여 보조 사회복지 19,531,408,000 6,643,469,450 12,887,938,550 34.014%
이사비 지원사업 보조 사회복지 18,800,000 3,989,230 14,810,770 21.219%
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원 자체 사회복지 1,500,000 448,660 1,051,340 29.911%
노인장애인과 [일반회계]
     노인 복지 증진
     > 노인복지 지원
경로당 운영지원 보조 사회복지 3,145,658,000 1,525,260,180 1,620,397,820 48.488%
재가노인복지시설 운영지원 보조 사회복지 974,140,000 487,870,000 486,270,000 50.082%
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 보조 사회복지 389,980,000 196,242,600 193,737,400 50.321%
경로당 기능보강 자체 사회복지 150,000,000 150,000,000 0 100%
     > 노인생활 지원
장수수당 보조 사회복지 19,000,000 4,000,000 15,000,000 21.053%
     > 노후여가 활동지원
노인행사 지원 자체 사회복지 16,400,000 8,400,000 8,000,000 51.22%
노후생활지원 보조 사회복지 119,874,000 70,662,000 49,212,000 58.947%
     > 노인 사회활동 지원사업
노인 사회활동 지원사업 보조 사회복지 23,498,634,000 12,316,327,470 11,182,306,530 52.413%
시니어클럽 운영비 지원 보조 사회복지 361,832,000 204,356,000 157,476,000 56.478%
     > 노인생활 보장
거동불편 저소득 재가노인 식사배달 보조 사회복지 1,071,052,000 707,565,000 363,487,000 66.063%
노인 건강진단비 보조 사회복지 3,200,000 0 3,200,000 0%
노인맞춤돌봄서비스 사업 보조 사회복지 6,057,211,000 2,063,879,000 3,993,332,000 34.073%
기초연금 보조 사회복지 140,585,452,000 44,008,154,780 96,577,297,220 31.303%
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 보조 사회복지 327,024,000 162,552,000 164,472,000 49.706%
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 처우개선 지원 보조 사회복지 99,240,000 48,690,000 50,550,000 49.063%
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선 지원 보조 사회복지 14,400,000 7,200,000 7,200,000 50%
     장애인 복지 증진
     > 장애인 생활안정지원
장애수당(기초) 지급 보조 사회복지 1,374,377,000 437,920,000 936,457,000 31.863%
장애정도심사 운영 지원 보조 사회복지 9,514,000 2,422,130 7,091,870 25.459%
장애인의료비 지원 보조 사회복지 130,810,000 116,975,000 13,835,000 89.424%
장애인보조기기 교부 보조 사회복지 25,366,000 0 25,366,000 0%
인공달팽이관 수술 및 교육 지원 보조 사회복지 11,000,000 0 11,000,000 0%
장애인연금 추가지원 보조 사회복지 327,960,000 107,580,000 220,380,000 32.803%
장애인연금 보조 사회복지 7,455,706,000 2,506,399,670 4,949,306,330 33.617%
장애인가정 출산지원 보조 사회복지 10,000,000 0 10,000,000 0%
여성장애인 출산비용지원 보조 사회복지 6,000,000 1,200,000 4,800,000 20%
장애수당(차상위 등) 지급 보조 사회복지 541,213,000 179,610,000 361,603,000 33.187%
장애아동수당 추가지원 보조 사회복지 11,280,000 2,960,000 8,320,000 26.241%
     > 장애인 시설 지원
장애인 거주시설 운영 지원 보조 사회복지 5,736,858,000 2,430,180,420 3,306,677,580 42.361%
장애인 지역사회재활시설 운영 지원 보조 사회복지 2,880,592,000 1,453,247,050 1,427,344,950 50.45%
장애인 직업재활시설 운영지원 보조 사회복지 1,160,242,000 601,463,500 558,778,500 51.839%
중증장애인자립생활센터 지원 보조 사회복지 271,867,000 135,934,000 135,933,000 50%
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 보조 사회복지 1,385,000 694,000 691,000 50.108%
장애인 직업재활시설 기능보강사업 보조 사회복지 43,868,000 43,868,000 0 100%
중증장애인 동료상담 사업 보조 사회복지 40,236,000 15,966,000 24,270,000 39.681%
     > 장애인 사회참여 지원
장애인차량 운영 지원 자체 사회복지 32,000,000 15,998,000 16,002,000 49.994%
장애인 행사 지원 보조 사회복지 21,000,000 8,000,000 13,000,000 38.095%
장애인 활동지원급여 보조 사회복지 19,361,597,000 8,130,000,000 11,231,597,000 41.99%
장애인활동 추가지원 보조 사회복지 1,752,990,000 1,093,950,000 659,040,000 62.405%
발달재활서비스 바우처 지원 보조 사회복지 1,056,313,000 316,894,000 739,419,000 30%
장애인 편의시설 지원 보조 사회복지 87,146,000 61,082,000 26,064,000 70.092%
언어발달지원 바우처 지원 보조 사회복지 8,363,000 2,509,000 5,854,000 30.001%
장애인활동 운영지원 자체 사회복지 2,400,000 2,400,000 0 100%
발달장애인 부모상담지원 보조 사회복지 17,429,000 4,350,000 13,079,000 24.958%
활동지원 가산급여 보조 사회복지 301,298,000 143,000,000 158,298,000 47.461%
발달장애인 주간활동서비스지원 보조 사회복지 1,928,400,000 738,163,000 1,190,237,000 38.279%
발달장애인 방과후활동서비스지원 보조 사회복지 464,829,000 139,400,000 325,429,000 29.99%
발달장애인 운영지원 자체 사회복지 3,600,000 3,600,000 0 100%
장애인 민원상담 자체 사회복지 30,693,000 15,351,000 15,342,000 50.015%
     > 장애인 일자리사업
장애인일자리지원(복지일자리) 보조 사회복지 561,956,000 174,518,630 387,437,370 31.056%
장애인일자리지원(일반형일자리) 보조 사회복지 1,383,484,000 316,432,230 1,067,051,770 22.872%
장애인일자리지원(시간제일자리) 보조 사회복지 180,444,000 39,774,710 140,669,290 22.043%
     > 장애인 복지지원
장애인 복지 운영지원 자체 사회복지 43,186,000 36,586,000 6,600,000 84.717%
     행정운영경비(노인장애인과)
     > 인력운영비
기준인건비(노인 사회활동 지원사업) 보조 기타 52,098,000 17,695,230 34,402,770 33.965%
기준인건비 자체 기타 75,286,000 75,286,000 0 100%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 37,344,000 37,344,000 0 100%
     노인 시설 증진
     > 노인시설 지원
경로당 시설지원 자체 사회복지 322,346,000 56,053,310 266,292,690 17.389%
노인복지시설 기능보강 보조 사회복지 171,416,000 171,416,000 0 100%
노인생활시설 운영지원 보조 사회복지 2,160,000 1,080,000 1,080,000 50%
기초생활보장시설수급자생계비 보조 사회복지 1,663,866,000 568,440,280 1,095,425,720 34.164%
노인복지 개인운영시설 지원 보조 사회복지 17,857,000 4,464,000 13,393,000 24.999%
양로시설 운영지원(전환사업2-1) 보조 사회복지 645,418,000 208,917,490 436,500,510 32.369%
장기요양기관 관리 자체 사회복지 4,800,000 4,800,000 0 100%
경로당 시설확충 보조 사회복지 866,732,200 55,324,900 811,407,300 6.383%
중구 노인복지관 건립 보조 사회복지 431,793,130 8,520,000 423,273,130 1.973%
여성아동과 [일반회계]
     여성복지 증진
     > 요보호 여성 지원
여성복지시설 지원 보조 사회복지 33,342,000 16,092,000 17,250,000 48.263%
한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비) 보조 사회복지 149,560,000 3,690,000 145,870,000 2.467%
한부모가족 자녀양육비 등 지원 보조 사회복지 4,307,175,000 1,250,500,000 3,056,675,000 29.033%
성매매피해자 지원시설 운영 보조 사회복지 254,851,000 0 254,851,000 0%
성매매피해상담소 운영 보조 사회복지 199,825,000 99,912,500 99,912,500 50%
성폭력피해자 치료회복 사업 보조 사회복지 16,607,000 8,700,000 7,907,000 52.388%
성매매피해자 구조지원 사업 보조 사회복지 57,707,000 28,853,800 28,853,200 50.001%
성매매피해자지원시설 기능보강 보조 사회복지 20,341,000 20,341,000 0 100%
가정폭력피해자 의료비 보조 사회복지 2,008,000 1,004,000 1,004,000 50%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.