회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
복지정책과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(복지정책과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 146,107,000 | 115,555,450 | 30,551,550 | 79.09% | |
기준인건비(통합사례관리사 지원) | 보조 | 기타 | 249,691,000 | 69,312,050 | 180,378,950 | 27.759% | |
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 160,514,000 | 61,377,640 | 99,136,360 | 38.238% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 47,784,000 | 47,784,000 | 0 | 100% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 100% | |
국가 보훈 관리 및 지원 | |||||||
> 국가유공자 및 단체 지원 | |||||||
국가유공자 및 유족 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,041,600,000 | 1,429,080,000 | 2,612,520,000 | 35.359% | |
보훈회관 관리운영 | 자체 | 사회복지 | 21,512,000 | 21,512,000 | 0 | 100% | |
국가유공자 예우 | 자체 | 사회복지 | 675,051,000 | 357,738,000 | 317,313,000 | 52.994% | |
> 지사총 관리 | |||||||
지사총 유지관리비 | 보조 | 사회복지 | 7,958,000 | 0 | 7,958,000 | 0% | |
지역사회 복지증진 | |||||||
> 주민 복지생활 지원 | |||||||
행려자 관리 | 자체 | 사회복지 | 39,910,000 | 21,608,700 | 18,301,300 | 54.144% | |
지역사회보장계획 및 협의체 운영 | 자체 | 사회복지 | 10,914,000 | 5,000,000 | 5,914,000 | 45.813% | |
사회복무제도 지원(전환사업2-1) | 자체 | 사회복지 | 1,376,268,000 | 283,286,480 | 1,092,981,520 | 20.584% | |
재해구호지원 | 보조 | 사회복지 | 209,480,000 | 2,480,000 | 207,000,000 | 1.184% | |
복지부서 근무환경 개선 | 자체 | 사회복지 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
지역사회보장협의체 민관협력 사업 | 보조 | 사회복지 | 60,200,000 | 30,570,000 | 29,630,000 | 50.781% | |
복지정책운영 | 자체 | 사회복지 | 34,554,000 | 34,554,000 | 0 | 100% | |
동 지역사회보장협의체 활성화 사업 | 자체 | 사회복지 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,220,000 | 0 | 11,220,000 | 0% | |
청소년 보호 및 육성 | |||||||
> 청소년 보호 | |||||||
탈선예방 활동 | 자체 | 사회복지 | 19,010,000 | 18,510,000 | 500,000 | 97.37% | |
청소년방과후아카데미 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 190,992,000 | 99,368,000 | 91,624,000 | 52.027% | |
청소년증 발급 | 자체 | 사회복지 | 7,823,000 | 2,699,520 | 5,123,480 | 34.507% | |
청소년특별지원 | 보조 | 사회복지 | 22,000,000 | 7,650,000 | 14,350,000 | 34.773% | |
여성청소년 생리용품 지원 | 보조 | 사회복지 | 192,204,000 | 96,102,000 | 96,102,000 | 50% | |
기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 8,838,000 | 2,807,010 | 6,030,990 | 31.761% | |
청소년쉼터 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,662,853,000 | 874,035,000 | 788,818,000 | 52.562% | |
청소년회복지원시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 146,800,000 | 77,306,000 | 69,494,000 | 52.661% | |
여성청소년 생리용품 보편지원 | 자체 | 사회복지 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
> 청소년 육성 | |||||||
청소년 문화의 집 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 69,736,000 | 51,963,000 | 17,773,000 | 74.514% | |
청소년 운영위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
청소년수련시설 지도사 배치지원 | 보조 | 사회복지 | 26,316,000 | 14,473,000 | 11,843,000 | 54.997% | |
청소년참여위원회 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 | 자체 | 사회복지 | 4,184,719,740 | 53,656,000 | 4,131,063,740 | 1.282% | |
취약계층 보호 및 지원 | |||||||
> 취약계층 보호지원 | |||||||
긴급복지지원 | 보조 | 사회복지 | 3,066,250,000 | 898,546,480 | 2,167,703,520 | 29.304% | |
지역자율형 사회서비스 투자사업 | 보조 | 사회복지 | 3,044,572,000 | 2,210,523,000 | 834,049,000 | 72.605% | |
푸드뱅크사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50% | |
무지개 푸드마켓 운영 | 보조 | 사회복지 | 217,146,000 | 110,172,000 | 106,974,000 | 50.736% | |
희망복지지원단 운영 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 167,620,000 | 18,089,170 | 149,530,830 | 10.792% | |
시군구 통합사례관리 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 5,783,400 | 9,216,600 | 38.556% | |
저소득층 명절 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 172,000,000 | 81,580,000 | 90,420,000 | 47.43% | |
복지사각지대 발굴 운영 | 자체 | 사회복지 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 100% | |
일상돌봄 서비스 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 195,720,000 | 92,768,000 | 102,952,000 | 47.398% | |
긴급돌봄 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 24,624,000 | 9,240,000 | 15,384,000 | 37.524% | |
아동복지 증진 | |||||||
> 취약계층아동보호 | |||||||
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) | 보조 | 사회복지 | 178,880,000 | 51,228,350 | 127,651,650 | 28.638% | |
지역사회 복지지원체계 구축 | |||||||
> 맞춤형 복지 지원 | |||||||
사회복지관 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,533,156,000 | 2,048,460,000 | 1,484,696,000 | 57.978% | |
지역사회통합돌봄 | 보조 | 사회복지 | 400,000,000 | 54,489,910 | 345,510,090 | 13.622% | |
민관협력 돌봄체계 활성화 사업 | 보조 | 사회복지 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | 100% | |
고독사 위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 9,320,000 | 20,680,000 | 31.067% | |
온마을돌봄사업 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 8,604,090 | 21,395,910 | 28.68% | |
청년 고독사 고위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.