회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정책개발실 [일반회계] | |||||||
구정종합 정책관리 | |||||||
> 인구정책 추진 | |||||||
인구업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 8,848,000 | 8,848,000 | 0 | 100% | |
> 구정 정책 개발 운영 | |||||||
구정 정책업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 92,790,000 | 56,206,000 | 36,584,000 | 60.573% | |
디지털정부 구현 | |||||||
> 전자정부 구현 | |||||||
행정전산화 운영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 767,885,000 | 695,257,440 | 72,627,560 | 90.542% | |
> 고객만족 정보화서비스 | |||||||
정보화 역량 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 16,040,000 | 16,040,000 | 0 | 100% | |
홈페이지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 149,868,000 | 102,816,470 | 47,051,530 | 68.605% | |
> 데이터기반행정 구현 | |||||||
사업체 통계조사 | 보조 | 일반공공행정 | 71,059,000 | 66,306,860 | 4,752,140 | 93.312% | |
각종 통계조사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 | 0% | |
빅데이터 사업추진 | 자체 | 일반공공행정 | 180,460,000 | 89,029,200 | 91,430,800 | 49.335% | |
행정운영경비(정책개발실) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 70,267,000 | 70,267,000 | 0 | 100% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 29,736,000 | 29,736,000 | 0 | 100% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.