회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
문화체육관광과 [일반회계] | |||||||
문화유산 보존 | |||||||
> 문화유산 관리 | |||||||
시설관리 | 자체 | 문화및관광 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
문화유산 일반관리 | 보조 | 문화및관광 | 35,697,000 | 16,726,800 | 18,970,200 | 46.858% | |
> 문화유산 보수 | |||||||
전통사찰 보수 | 보조 | 문화및관광 | 400,000,000 | 320,000,000 | 80,000,000 | 80% | |
문화유산 보수정비(보조) | 보조 | 문화및관광 | 1,582,000,000 | 100,041,000 | 1,481,959,000 | 6.324% | |
전통사찰 방재시스템 유지보수 | 보조 | 문화및관광 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 | 0% | |
문화유산 보수정비 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 6,827,830 | 43,172,170 | 13.656% | |
문화예술 진흥 | |||||||
> 전통문화 보존 | |||||||
전통문화보존 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,104,000 | 53,104,000 | 24,000,000 | 68.873% | |
전통민속놀이 육성 | 보조 | 문화및관광 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
문학발간사업 지원 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
효문화뿌리마을 조성사업 | 보조 | 문화및관광 | 11,263,611,120 | 218,650,460 | 11,044,960,660 | 1.941% | |
웃다리농악 전수학교 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 민간단체 육성 | |||||||
문화학교 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
문화원 지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 106,000,000 | 62,666,680 | 43,333,320 | 59.12% | |
예술단 및 단체 운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
문화원 지원 | 자체 | 문화및관광 | 86,000,000 | 31,173,280 | 54,826,720 | 36.248% | |
> 문화도시 조성 | |||||||
유통관련 업소 관리 | 자체 | 문화및관광 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0% | |
우리들공원 내 야외공연장 관리 | 자체 | 문화및관광 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
문화시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 18,720,000 | 12,720,000 | 6,000,000 | 67.949% | |
지역문화진흥 추진 | 자체 | 문화및관광 | 107,000,000 | 0 | 107,000,000 | 0% | |
종합문화복지관 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,768,000 | 6,768,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 462,489,000 | 200,165,410 | 262,323,590 | 43.28% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 31,860,000 | 31,860,000 | 0 | 100% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
생활체육 육성 | |||||||
> 체육시설 관리 | |||||||
동네 체육시설 관리 | 보조 | 문화및관광 | 270,520,000 | 90,350,910 | 180,169,090 | 33.399% | |
소규모 체육시설 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 100% | |
국민체육센터 관리운영 | 자체 | 문화및관광 | 692,000,000 | 37,602,000 | 654,398,000 | 5.434% | |
중구체육복지센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 28,038,000 | 28,038,000 | 0 | 100% | |
> 체육행사 개최 및 지원 | |||||||
행사운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
각종 체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,000,000 | 23,750,000 | 53,250,000 | 30.844% | |
> 생활체육 활성화 | |||||||
생활체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 143,500,000 | 6,679,000 | 136,821,000 | 4.654% | |
생활체육교실 운영 | 보조 | 문화및관광 | 171,100,000 | 171,100,000 | 0 | 100% | |
생활체육지도자 배치(보조) | 보조 | 문화및관광 | 861,391,000 | 861,391,000 | 0 | 100% | |
저소득층 스포츠 바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,053,360,000 | 197,729,000 | 855,631,000 | 18.771% | |
생활체육지도자 배치 | 자체 | 문화및관광 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 100% | |
저소득층 장애인스포츠바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 176,880,000 | 43,530,000 | 133,350,000 | 24.61% | |
> 체육단체 육성 | |||||||
중구체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 79,164,000 | 34,134,090 | 45,029,910 | 43.118% | |
중구체육회 운영지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 23,280,000 | 7,760,000 | 15,520,000 | 33.333% | |
중구장애인체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 106,355,000 | 35,498,000 | 70,857,000 | 33.377% | |
중구생활체육커뮤니티센터 관리 | 자체 | 문화및관광 | 4,556,000 | 4,556,000 | 0 | 100% | |
관광축제 진흥 | |||||||
> 관광자원개발 및 홍보 | |||||||
관광안내 홍보 | 자체 | 문화및관광 | 44,650,000 | 44,650,000 | 0 | 100% | |
> 지역축제 활성화 | |||||||
대전효문화뿌리축제 | 보조 | 문화및관광 | 1,030,000,000 | 5,220,000 | 1,024,780,000 | 0.507% | |
관광축제 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(문화체육관광과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(문화예술의거리조성기금) | 자체 | 문화및관광 | 91,288,000 | 0 | 91,288,000 | 0% | |
문화예술 활성화(기금) | |||||||
> 문화예술의 거리 육성 | |||||||
문화예술의 거리 지원 | 자체 | 문화및관광 | 28,000,000 | 619,000 | 27,381,000 | 2.211% | |
행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.