회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공원녹지과 [일반회계] | |||||||
도시 생태숲 조성 | |||||||
> 도시림조성관리 | |||||||
숲 가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 81,580,000 | 4,970,280 | 76,609,720 | 6.093% | |
임도사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,715,000 | 2,017,600 | 43,697,400 | 4.413% | |
사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 184,883,000 | 10,859,980 | 174,023,020 | 5.874% | |
조림사업 | 자체 | 농림해양수산 | 5,905,000 | 5,765,000 | 140,000 | 97.629% | |
등산문화증진(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 285,300,000 | 14,342,140 | 270,957,860 | 5.027% | |
탄소중립 도시숲 조성관리 | 보조 | 농림해양수산 | 27,120,000 | 0 | 27,120,000 | 0% | |
산림작물생산단지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,509,000 | 0 | 4,509,000 | 0% | |
산지구분도 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
임도신설 | 보조 | 농림해양수산 | 1,302,786,240 | 140,000,000 | 1,162,786,240 | 10.746% | |
조림사업(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 24,100,000 | 0 | 24,100,000 | 0% | |
> 산림보호사업 | |||||||
산림병해충방제 | 보조 | 농림해양수산 | 64,882,000 | 13,467,300 | 51,414,700 | 20.757% | |
산림보호 | 자체 | 농림해양수산 | 164,600,000 | 54,142,830 | 110,457,170 | 32.894% | |
산불방지 | 보조 | 농림해양수산 | 121,980,000 | 12,352,200 | 109,627,800 | 10.126% | |
보호수 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
산림재해일자리 | 보조 | 농림해양수산 | 217,707,000 | 51,674,150 | 166,032,850 | 23.736% | |
병해충 예찰·방제 | 보조 | 농림해양수산 | 109,850,000 | 23,715,660 | 86,134,340 | 21.589% | |
산불방지대책 | 보조 | 농림해양수산 | 44,000,000 | 7,910,000 | 36,090,000 | 17.977% | |
목재생산업 등록관리 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
산림재해대책 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 15,820,630 | 184,179,370 | 7.91% | |
공원·녹지 조성관리 | |||||||
> 공원조성 및 관리 | |||||||
공원(시설)녹지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 424,100,000 | 94,015,190 | 330,084,810 | 22.168% | |
공원녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 636,286,000 | 198,987,660 | 437,298,340 | 31.273% | |
서대전 광장 야외공연장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
공원가꿈이 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 11,956,700 | 8,043,300 | 59.784% | |
서대전광장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 43,093,220 | 56,906,780 | 43.093% | |
공원화장실 관리비 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 39,998,400 | 120,001,600 | 24.999% | |
어린이공원 정비사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 18,000,000 | 52,000,000 | 25.714% | |
새로운 어린이공원 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 411,870,000 | 147,932,000 | 263,938,000 | 35.917% | |
근린공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 37.5% | |
아름다운 공원환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 91,000,000 | 21,355,230 | 69,644,770 | 23.467% | |
공원 물놀이시설 설치사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
공원 장애인 편의시설 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 5,734,640 | 54,265,360 | 9.558% | |
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 370,278,000 | 148,242,950 | 222,035,050 | 40.036% | |
황톳길 조성 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 13,051,350 | 186,948,650 | 6.526% | |
공원 음성인식 안심벨 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 48,388,130 | 1,611,870 | 96.776% | |
산서문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 104,390,000 | 95,610,000 | 52.195% | |
어린이공원 정비사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 189,440,600 | 113,789,450 | 75,651,150 | 60.066% | |
무장애나눔길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,200,000,000 | 33,470,500 | 1,166,529,500 | 2.789% | |
서대전광장 노후시설 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 21,162,490 | 478,837,510 | 4.232% | |
대사문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
> 아름다운 꽃도시 조성 | |||||||
양묘장 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 249,919,000 | 58,363,200 | 191,555,800 | 23.353% | |
꽃도시 조성(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 40,465,440 | 69,534,560 | 36.787% | |
꽃도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 220,000,000 | 19,963,680 | 200,036,320 | 9.074% | |
대단지 꽃정원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 156,000,000 | 0 | 156,000,000 | 0% | |
침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
> 푸른숲 조성 | |||||||
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 390,000,000 | 18,861,650 | 371,138,350 | 4.836% | |
> 심은나무 유지관리 | |||||||
녹지 심은나무 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 620,000,000 | 152,999,830 | 467,000,170 | 24.677% | |
심은나무 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 309,484,000 | 28,722,980 | 280,761,020 | 9.281% | |
가로녹지 경관개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 58,500,000 | 0 | 58,500,000 | 0% | |
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 4,316,130 | 19,519,870 | 18.108% | |
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 2,251,920 | 21,584,080 | 9.448% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.