본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 계약정보공개

계약정보

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 4,974건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2414 본청 호동 도로정비사업 관급자재 구입 11,854,280 11,854,280 0 0 0 20210624
2413 본청 코로나19 관련 자가격리가구 생필품 구입(3차) 19,998,000 19,998,000 0 0 0 20210624
2412 효문화마을관리원 유물관리 재료 구입 15,000,000 15,000,000 0 0 0 20210623
2411 본청 장애인 승강기 부품교체(태평동 버드내(아)옆 외1개소) 6,374,500 6,374,500 0 0 6,374,500 20210622
2410 본청 도로보수용 수선자재(도로포장용 보수재) 구입 5,400,000 5,400,000 0 0 0 20210622
2409 효문화마을관리원 뿌리공원 내 글자 조형물 설치사업(협상에 의한 계약) 집행품의 99,879,200 99,879,200 47,442,620 0 0 20210621
2408 효문화마을관리원 전시실 보존약재 구입 8,000,000 8,000,000 0 0 0 20210618
2407 본청 중촌동 마을지도 제작 8,370,000 8,370,000 0 0 0 20210618
2406 용두동 빨래방 및 나눔부엌 설치용 컨네이너 구입 품의 요구 및 지급 결의 7,800,000 7,800,000 0 0 0 20210618
2405 본청 동명중학교 야외운동기구 구매 설치(추가) 6,235,680 6,235,680 0 0 0 20210617