본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 재정정보공개

세부사업진행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
공원녹지과 [일반회계]
     도시 생태숲 조성
     > 도시림조성관리
숲 가꾸기 보조 농림해양수산 81,580,000 46,486,820 35,093,180 56.983%
임도사업(전환사업) 보조 농림해양수산 45,715,000 31,602,150 14,112,850 69.129%
사방사업 보조 농림해양수산 184,883,000 10,859,980 174,023,020 5.874%
조림사업 자체 농림해양수산 5,905,000 5,765,000 140,000 97.629%
등산문화증진(전환사업) 보조 농림해양수산 285,300,000 28,969,990 256,330,010 10.154%
탄소중립 도시숲 조성관리 보조 농림해양수산 27,120,000 0 27,120,000 0%
산림작물생산단지 지원 보조 농림해양수산 4,509,000 0 4,509,000 0%
산지구분도 정비 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
임도신설 보조 농림해양수산 1,302,786,240 140,000,000 1,162,786,240 10.746%
조림사업(보조) 보조 농림해양수산 24,100,000 0 24,100,000 0%
     > 산림보호사업
산림병해충방제 보조 농림해양수산 64,882,000 23,179,900 41,702,100 35.726%
산림보호 자체 농림해양수산 164,600,000 85,004,580 79,595,420 51.643%
산불방지 보조 농림해양수산 121,980,000 108,264,760 13,715,240 88.756%
보호수 관리 보조 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
산림재해일자리 보조 농림해양수산 217,707,000 114,754,400 102,952,600 52.71%
병해충 예찰·방제 보조 농림해양수산 109,850,000 55,172,460 54,677,540 50.225%
산불방지대책 보조 농림해양수산 44,000,000 16,305,350 27,694,650 37.058%
목재생산업 등록관리 보조 농림해양수산 400,000 400,000 0 100%
산림재해대책 보조 농림해양수산 200,000,000 96,728,550 103,271,450 48.364%
     공원·녹지 조성관리
     > 공원조성 및 관리
공원(시설)녹지관리 보조 국토및지역개발 424,100,000 180,662,120 243,437,880 42.599%
공원녹지관리 자체 국토및지역개발 636,286,000 251,466,930 384,819,070 39.521%
서대전 광장 야외공연장 운영 보조 국토및지역개발 20,000,000 20,000,000 0 100%
공원가꿈이 보조 국토및지역개발 20,000,000 14,816,700 5,183,300 74.084%
서대전광장 운영 보조 국토및지역개발 100,000,000 55,863,660 44,136,340 55.864%
공원화장실 관리비 지원 보조 국토및지역개발 160,000,000 66,664,000 93,336,000 41.665%
어린이공원 정비사업(보조) 보조 국토및지역개발 70,000,000 58,650,450 11,349,550 83.786%
새로운 어린이공원 조성사업 보조 국토및지역개발 411,870,000 160,382,000 251,488,000 38.94%
근린공원 정비사업 보조 국토및지역개발 80,000,000 36,800,000 43,200,000 46%
아름다운 공원환경조성 자체 국토및지역개발 91,000,000 89,611,700 1,388,300 98.474%
공원 물놀이시설 설치사업 자체 국토및지역개발 200,000,000 1,649,800 198,350,200 0.825%
공원 장애인 편의시설 개선 보조 국토및지역개발 60,000,000 25,367,970 34,632,030 42.28%
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 보조 국토및지역개발 370,278,000 213,088,480 157,189,520 57.548%
황톳길 조성 사업 자체 국토및지역개발 200,000,000 13,051,350 186,948,650 6.526%
공원 음성인식 안심벨 설치사업 보조 국토및지역개발 50,000,000 48,388,130 1,611,870 96.776%
산서문화공원 조성 자체 국토및지역개발 200,000,000 104,390,000 95,610,000 52.195%
어린이공원 정비사업(자체) 자체 국토및지역개발 189,440,600 182,772,050 6,668,550 96.48%
무장애나눔길 조성 보조 국토및지역개발 1,200,000,000 33,470,500 1,166,529,500 2.789%
서대전광장 노후시설 정비 보조 국토및지역개발 500,000,000 21,162,490 478,837,510 4.232%
대사문화공원 조성 자체 국토및지역개발 90,000,000 0 90,000,000 0%
     > 아름다운 꽃도시 조성
양묘장 관리 자체 국토및지역개발 249,919,000 100,632,120 149,286,880 40.266%
꽃도시 조성(보조) 보조 국토및지역개발 110,000,000 46,455,390 63,544,610 42.232%
꽃도시 조성 자체 국토및지역개발 220,000,000 120,003,840 99,996,160 54.547%
대단지 꽃정원 조성 보조 국토및지역개발 156,000,000 8,245,970 147,754,030 5.286%
침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업 보조 국토및지역개발 500,000,000 20,919,020 479,080,980 4.184%
     > 푸른숲 조성
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) 보조 국토및지역개발 390,000,000 18,861,650 371,138,350 4.836%
     > 심은나무 유지관리
녹지 심은나무 유지관리 보조 국토및지역개발 620,000,000 305,060,920 314,939,080 49.203%
심은나무 유지관리 자체 국토및지역개발 309,484,000 69,286,940 240,197,060 22.388%
가로녹지 경관개선 보조 국토및지역개발 58,500,000 0 58,500,000 0%
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 보조 국토및지역개발 23,836,000 9,508,850 14,327,150 39.893%
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) 보조 국토및지역개발 23,836,000 7,228,380 16,607,620 30.325%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.