회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
노인장애인과 [일반회계] | |||||||
노인 복지 증진 | |||||||
> 노인복지 지원 | |||||||
경로당 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 3,145,658,000 | 1,525,260,180 | 1,620,397,820 | 48.488% | |
재가노인복지시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 974,140,000 | 487,870,000 | 486,270,000 | 50.082% | |
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 사회복지 | 389,980,000 | 196,242,600 | 193,737,400 | 50.321% | |
경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100% | |
> 노인생활 지원 | |||||||
장수수당 | 보조 | 사회복지 | 19,000,000 | 4,000,000 | 15,000,000 | 21.053% | |
> 노후여가 활동지원 | |||||||
노인행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 16,400,000 | 8,400,000 | 8,000,000 | 51.22% | |
노후생활지원 | 보조 | 사회복지 | 119,874,000 | 70,662,000 | 49,212,000 | 58.947% | |
> 노인 사회활동 지원사업 | |||||||
노인 사회활동 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 23,498,634,000 | 12,316,327,470 | 11,182,306,530 | 52.413% | |
시니어클럽 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 361,832,000 | 204,356,000 | 157,476,000 | 56.478% | |
> 노인생활 보장 | |||||||
거동불편 저소득 재가노인 식사배달 | 보조 | 사회복지 | 1,071,052,000 | 707,565,000 | 363,487,000 | 66.063% | |
노인 건강진단비 | 보조 | 사회복지 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
노인맞춤돌봄서비스 사업 | 보조 | 사회복지 | 6,057,211,000 | 2,063,879,000 | 3,993,332,000 | 34.073% | |
기초연금 | 보조 | 사회복지 | 140,585,452,000 | 44,008,154,780 | 96,577,297,220 | 31.303% | |
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 | 보조 | 사회복지 | 327,024,000 | 162,552,000 | 164,472,000 | 49.706% | |
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 99,240,000 | 48,690,000 | 50,550,000 | 49.063% | |
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,400,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 50% | |
장애인 복지 증진 | |||||||
> 장애인 생활안정지원 | |||||||
장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 1,374,377,000 | 437,920,000 | 936,457,000 | 31.863% | |
장애정도심사 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,514,000 | 2,422,130 | 7,091,870 | 25.459% | |
장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 130,810,000 | 116,975,000 | 13,835,000 | 89.424% | |
장애인보조기기 교부 | 보조 | 사회복지 | 25,366,000 | 0 | 25,366,000 | 0% | |
인공달팽이관 수술 및 교육 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0% | |
장애인연금 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 327,960,000 | 107,580,000 | 220,380,000 | 32.803% | |
장애인연금 | 보조 | 사회복지 | 7,455,706,000 | 2,506,399,670 | 4,949,306,330 | 33.617% | |
장애인가정 출산지원 | 보조 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 1,200,000 | 4,800,000 | 20% | |
장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 541,213,000 | 179,610,000 | 361,603,000 | 33.187% | |
장애아동수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 11,280,000 | 2,960,000 | 8,320,000 | 26.241% | |
> 장애인 시설 지원 | |||||||
장애인 거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,736,858,000 | 2,430,180,420 | 3,306,677,580 | 42.361% | |
장애인 지역사회재활시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,880,592,000 | 1,453,247,050 | 1,427,344,950 | 50.45% | |
장애인 직업재활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,160,242,000 | 601,463,500 | 558,778,500 | 51.839% | |
중증장애인자립생활센터 지원 | 보조 | 사회복지 | 271,867,000 | 135,934,000 | 135,933,000 | 50% | |
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 | 보조 | 사회복지 | 1,385,000 | 694,000 | 691,000 | 50.108% | |
장애인 직업재활시설 기능보강사업 | 보조 | 사회복지 | 43,868,000 | 43,868,000 | 0 | 100% | |
중증장애인 동료상담 사업 | 보조 | 사회복지 | 40,236,000 | 15,966,000 | 24,270,000 | 39.681% | |
> 장애인 사회참여 지원 | |||||||
장애인차량 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 32,000,000 | 15,998,000 | 16,002,000 | 49.994% | |
장애인 행사 지원 | 보조 | 사회복지 | 21,000,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 38.095% | |
장애인 활동지원급여 | 보조 | 사회복지 | 19,361,597,000 | 8,130,000,000 | 11,231,597,000 | 41.99% | |
장애인활동 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 1,752,990,000 | 1,093,950,000 | 659,040,000 | 62.405% | |
발달재활서비스 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,056,313,000 | 316,894,000 | 739,419,000 | 30% | |
장애인 편의시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 87,146,000 | 61,082,000 | 26,064,000 | 70.092% | |
언어발달지원 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,363,000 | 2,509,000 | 5,854,000 | 30.001% | |
장애인활동 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
발달장애인 부모상담지원 | 보조 | 사회복지 | 17,429,000 | 4,350,000 | 13,079,000 | 24.958% | |
활동지원 가산급여 | 보조 | 사회복지 | 301,298,000 | 143,000,000 | 158,298,000 | 47.461% | |
발달장애인 주간활동서비스지원 | 보조 | 사회복지 | 1,928,400,000 | 738,163,000 | 1,190,237,000 | 38.279% | |
발달장애인 방과후활동서비스지원 | 보조 | 사회복지 | 464,829,000 | 139,400,000 | 325,429,000 | 29.99% | |
발달장애인 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
장애인 민원상담 | 자체 | 사회복지 | 30,693,000 | 15,351,000 | 15,342,000 | 50.015% | |
> 장애인 일자리사업 | |||||||
장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 561,956,000 | 174,518,630 | 387,437,370 | 31.056% | |
장애인일자리지원(일반형일자리) | 보조 | 사회복지 | 1,383,484,000 | 316,432,230 | 1,067,051,770 | 22.872% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.