대전 중구의 재정정보 입니다.
(단위:천원)
구분 | 예산액(A) | 전년도예산액(B) | 비교증감 | |
---|---|---|---|---|
증감액(A-B) | 증감률 | |||
총 계 | 620,928,486 | 567,287,200 | 53,641,286 | 9.46% |
일반회계 | 612,749,746 | 561,368,755 | 51,380,991 | 9.15% |
특별회계 | 8,178,740 | 5,918,445 | 2,260,295 | 38.19% |
기타특별회계 | 8,178,740 | 5,918,445 | 2,260,295 | 38.19% |
주차장 | 5,707,723 | 3,308,051 | 2,399,672 | 72.54% |
의료급여기금 | 818,649 | 969,036 | △150,387 | △15.52% |
사정지구토지구획정리사업 | 1,620,040 | 1,609,630 | 10,410 | 0.65% |
안영지구토지구획정리사업 | - | - | - | - |
기반시설 | - | - | - | - |
지하수관리 | 30,628 | 30,628 | 0 | 0.00% |
발전소주변지역지원사업 | 1,700 | 1,100 | 600 | 54.55% |
(단위:천원)
년도 | 자체수입 | 의존수입 | 자립도 | 계 |
---|---|---|---|---|
2023년도 예산액 | 77,409,563 | 535,340,183 | 12.64% | 612,749,746 |
전년도 예산액 | 70,915,781 | 490,452,974 | 12.63% | 561,368,755 |
(단위:천원/명)
지방세예정액 | 인구 | 주민 1인당 지방세부담 예정액 | 비고 |
---|---|---|---|
58,686,000 | 227,108 | 258 |
|