대전 중구의 재정정보 입니다.
(단위:천원)
구분 | 예산액(A) | 전년도예산액(B) | 비교증감 | |
---|---|---|---|---|
증감액(A-B) | 증감률 | |||
총 계 | 567,287,200 | 518,525,195 | 48,762,005 | 9.40% |
일반회계 | 561,368,755 | 512,560,303 | 48,808,452 | 9.52% |
특별회계 | 5,918,445 | 5,964,892 | △46,447 | △0.78% |
기타특별회계 | 5,918,445 | 5,964,892 | △46,447 | △0.78% |
주차장 | 3,308,051 | 3,338,592 | △30,541 | △0.91% |
의료급여기금 | 969,036 | 844,691 | 124,345 | 14.72% |
사정지구토지구획정리사업 | 1,609,630 | 1,596,524 | 13,106 | 0.82% |
안영지구토지구획정리사업 | - | 123,166 | △123,166 | △100% |
기반시설 | - | 13,793 | △13,793 | △100% |
지하수관리 | 30,628 | 47,026 | △16,398 | △34.87% |
발전소주변지역지원사업 | 1,100 | 1,100 | - | 0.00% |
(단위:천원)
년도 | 자체수입 | 의존수입 | 자립도 | 계 |
---|---|---|---|---|
2022년도 예산액 | 70,915,781 | 490,452,974 | 12.63% | 561,368,755 |
전년도 예산액 | 57,055,374 | 455,504,929 | 11.13% | 512,560,303 |
(단위:천원/명)
지방세예정액 | 인구 | 주민 1인당 지방세부담 예정액 | 비고 |
---|---|---|---|
50,101,008 | 235,550 | 213 |
|