대전 중구의 재정정보 입니다.
(단위:천원)
구분 | 예산액(A) | 기정액(B) | 비교증감 | |
---|---|---|---|---|
증감액(A-B) | 증감률 | |||
총 계 | 728,470,336 | 690,464,110 | 38,006,226 | 5.50% |
일반회계 | 722,576,528 | 685,502,588 | 37,073,940 | 5.41% |
특별회계 | 5,893,808 | 4,961,522 | 932,286 | 18.79% |
기타특별회계 | 5,893,808 | 4,961,522 | 932,286 | 18.79% |
발전소주변지역지원사업 | 1,703 | 1,700 | 3 | 0.18% |
의료급여기금 | 1,027,235 | 829,050 | 198,185 | 23.91% |
사정지구토지구획정리사업 | 2,437 | 0 | 2,437 | 순증 |
지하수관리 | 42,089 | 32,140 | 9,949 | 30.96% |
주차장 | 4,820,344 | 4,098,632 | 721,712 | 17.61% |
(단위:천원)
년도 | 자체수입 | 의존수입 | 자립도 | 계 |
---|---|---|---|---|
2025년 본예산 | 81,661,211 | 597,462,377 | 12.02% | 679,123,588 |
2025년 1회추경예산 | 81,661,211 | 603,841,377 | 11.91% | 685,502,588 |
2025년 2회추경예산 | 81,951,170 | 640,625,358 | 11.34% | 722,576,528 |
(단위:천원/명)
지방세예정액 | 인구 | 주민 1인당 지방세부담 예정액 | 비고 |
---|---|---|---|
62,273,300 | 224,869 | 277 |
|