대전 중구의 재정정보 입니다.
(단위:천원)
| 구분 | 예산액(A) | 전년도 예산액(B) | 비교증감 | |
|---|---|---|---|---|
| 증감액(A-B) | 증감률 | |||
| 총 계 | 722,801,796 | 683,895,110 | 38,906,686 | 5.69% |
| 일반회계 | 717,570,632 | 679,123,588 | 38,447,044 | 5.66% |
| 특별회계 | 5,231,164 | 4,771,522 | 459,642 | 9.63% |
| 기타특별회계 | 5,231,164 | 4,771,522 | 459,642 | 9.63% |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% |
| 의료급여기금 | 863,340 | 829,050 | 34,290 | 4.14% |
| 지하수관리 | 32,500 | 32,140 | 360 | 1.12% |
| 주차장 | 4,333,624 | 3,908,632 | 424,992 | 10.87% |
(단위:천원)
| 년도 | 자체수입 | 의존수입 | 자립도 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 본예산 | 81,711,854 | 635,858,778 | 11.39% | 717,570,632 |
(단위:천원/명)
| 지방세예정액 | 인구 | 주민 1인당 지방세부담 예정액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 61,820,000 | 225,645 | 274 |
|