대전 중구의 재정정보 입니다.
(단위:천원)
구분 | 예산액(A) | 기정액(B) | 비교증감 | |
---|---|---|---|---|
증감액(A-B) | 증감률 | |||
총 계 | 718,764,900 | 713,893,607 | 4,871,293 | 0.68% |
일반회계 | 708,991,895 | 704,120,602 | 4,871,293 | 1.08% |
특별회계 | 9,773,005 | 9,773,005 | 0 | 0.69% |
기타특별회계 | 9,773,005 | 9,773,005 | 0 | 0.00% |
발전소주변지역지원사업 | 1,702 | 1,702 | 0 | 0.00% |
의료급여기금 | 1,040,351 | 1,040,351 | 0 | 0.00% |
사정지구토지구획정리사업 | 11,944 | 11,944 | 0 | 0.00% |
지하수관리 | 50,518 | 50,518 | 0 | 0.00% |
주차장 | 8,668,490 | 8,668,490 | 0 | 0.00% |
(단위:천원)
년도 | 자체수입 | 의존수입 | 자립도 | 계 |
---|---|---|---|---|
2024년도 3회추경 | 80,423,324 | 628,568,571 | 11.34% | 708,991,895 |
2024년 본예산 | 80,580,865 | 558,717,827 | 28.0% | 639,298,692 |
(단위:천원/명)
지방세예정액 | 인구 | 주민 1인당 지방세부담 예정액 | 비고 |
---|---|---|---|
60,094,447 | 224,687 | 267 |
|