대전 중구의 재정정보 입니다.
(단위:천원)
구분 | 예산액(A) | 기정액(B) | 비교증감 | |
---|---|---|---|---|
증감액(A-B) | 증감률 | |||
총 계 | 690,464,110 | 683,895,110 | 6,569,000 | 0.96% |
일반회계 | 685,502,588 | 679,123,588 | 6,379,000 | 0.94% |
특별회계 | 4,961,522 | 4,771,522 | 190,000 | 3.98% |
기타특별회계 | 4,961,522 | 4,771,522 | 190,000 | 3.98% |
발전소주변지역지원사업 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% |
의료급여기금 | 829,050 | 829,050 | 0 | 0.00% |
지하수관리 | 32,140 | 32,140 | 0 | 0.00% |
주차장 | 4,098,632 | 3,908,632 | 190,000 | 4.86% |
(단위:천원)
년도 | 자체수입 | 의존수입 | 자립도 | 계 |
---|---|---|---|---|
2025년 본예산 | 81,661,211 | 597,462,377 | 12.02% | 679,123,588 |
2025년 1회추경예산 | 81,661,211 | 603,841,377 | 11.91% | 685,502,588 |
(단위:천원/명)
지방세예정액 | 인구 | 주민 1인당 지방세부담 예정액 | 비고 |
---|---|---|---|
62,273,300 | 224,116 | 278 |
|