회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
여성아동과 [일반회계] | |||||||
여성복지 증진 | |||||||
> 요보호 여성 지원 | |||||||
여성복지시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 33,342,000 | 17,292,000 | 16,050,000 | 51.863% | |
한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비) | 보조 | 사회복지 | 149,560,000 | 5,840,000 | 143,720,000 | 3.905% | |
한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,307,175,000 | 1,566,120,000 | 2,741,055,000 | 36.361% | |
성매매피해자 지원시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 254,851,000 | 0 | 254,851,000 | 0% | |
성매매피해상담소 운영 | 보조 | 사회복지 | 199,825,000 | 99,912,500 | 99,912,500 | 50% | |
성폭력피해자 치료회복 사업 | 보조 | 사회복지 | 16,607,000 | 8,700,000 | 7,907,000 | 52.388% | |
성매매피해자 구조지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 57,707,000 | 28,853,800 | 28,853,200 | 50.001% | |
성매매피해자지원시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 20,341,000 | 20,341,000 | 0 | 100% | |
가정폭력피해자 의료비 | 보조 | 사회복지 | 2,008,000 | 1,004,000 | 1,004,000 | 50% | |
한부모가족복지시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 974,830,000 | 467,952,950 | 506,877,050 | 48.004% | |
대전여성자활지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 623,641,000 | 340,053,050 | 283,587,950 | 54.527% | |
청소년한부모 자립지원사업 | 보조 | 사회복지 | 36,000,000 | 7,240,000 | 28,760,000 | 20.111% | |
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,924,000 | 12,132,000 | 8,792,000 | 57.981% | |
아동·여성 안전 지역연대 운영 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 278,320 | 3,721,680 | 6.958% | |
성폭력피해자 의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,286,000 | 3,500,000 | 786,000 | 81.661% | |
성폭력피해자 보호시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 353,762,000 | 176,805,500 | 176,956,500 | 49.979% | |
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | 보조 | 사회복지 | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 0% | |
공동생활 가정 주거지원 | 보조 | 사회복지 | 56,152,000 | 28,076,000 | 28,076,000 | 50% | |
성매매집결지 현장 지원 | 보조 | 사회복지 | 131,579,000 | 65,789,550 | 65,789,450 | 50% | |
가정폭력상담소 운영 | 보조 | 사회복지 | 267,700,000 | 133,850,000 | 133,850,000 | 50% | |
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 116,268,000 | 28,493,400 | 87,774,600 | 24.507% | |
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 100% | |
성착취피해 아동청소년지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 173,983,000 | 105,615,150 | 68,367,850 | 60.704% | |
미혼모자 및 모자보호시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 80,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 25% | |
가정폭력상담소 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 109,623,000 | 41,816,090 | 67,806,910 | 38.145% | |
성폭력피해자 보호시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 75,355,000 | 32,691,750 | 42,663,250 | 43.384% | |
성매매피해상담소 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 98,625,000 | 46,692,550 | 51,932,450 | 47.344% | |
대전여성자활지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 54,417,000 | 30,408,550 | 24,008,450 | 55.881% | |
기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 331,411,000 | 108,644,030 | 222,766,970 | 32.782% | |
청소년부모 아동양육비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 12,000,000 | 6,250,000 | 5,750,000 | 52.083% | |
> 양성평등문화 조성 | |||||||
양성평등 교육 및 지원 | 자체 | 사회복지 | 15,030,000 | 5,030,000 | 10,000,000 | 33.466% | |
여성친화도시 조성 | 보조 | 사회복지 | 16,831,000 | 14,101,000 | 2,730,000 | 83.78% | |
> 건전가정 지원 | |||||||
다문화가족지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 780,500,000 | 396,108,000 | 384,392,000 | 50.751% | |
다문화가족 지원 특성화사업 | 보조 | 사회복지 | 301,180,000 | 215,282,000 | 85,898,000 | 71.48% | |
출산장려 교육 및 지원 | 보조 | 사회복지 | 6,601,500,000 | 2,786,850,000 | 3,814,650,000 | 42.215% | |
결혼이민자 역량강화 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 14,100,000 | 5,900,000 | 70.5% | |
다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 44,200,000 | 44,200,000 | 0 | 100% | |
아이돌봄 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,206,880,000 | 1,353,885,000 | 1,852,995,000 | 42.218% | |
첫만남이용권 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,600,000,000 | 1,200,000,000 | 400,000,000 | 75% | |
다문화가족지원협의회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
공동육아나눔터 운영 | 보조 | 사회복지 | 58,244,000 | 40,771,000 | 17,473,000 | 70% | |
보육·가족 지원 | |||||||
> 어린이집 지원 | |||||||
차량운영비 | 보조 | 사회복지 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 83.333% | |
교재교구비 | 보조 | 사회복지 | 65,120,000 | 0 | 65,120,000 | 0% | |
지방보육정책관련 교육참석 | 자체 | 사회복지 | 7,785,000 | 7,785,000 | 0 | 100% | |
어린이집 냉난방비 지원 | 자체 | 사회복지 | 56,910,000 | 0 | 56,910,000 | 0% | |
도서구입비 | 보조 | 사회복지 | 15,470,000 | 12,610,000 | 2,860,000 | 81.513% | |
보육돌봄서비스 | 보조 | 사회복지 | 8,383,139,000 | 4,010,876,490 | 4,372,262,510 | 47.845% | |
어린이집 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,077,347,000 | 559,232,800 | 518,114,200 | 51.908% | |
어린이집 교직원 수당지원 | 보조 | 사회복지 | 3,303,146,000 | 1,140,178,480 | 2,162,967,520 | 34.518% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.