본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 재정정보공개

세출현황

세부사업진행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
평생교육과 [일반회계]
     교육복지 재정지원
     > 학생 후생복지 지원
중구 행복이음교육지구 운영 자체 교육 120,000,000 19,393,500 100,606,500 16.161%
대학입시설명회 자체 교육 20,000,000 0 20,000,000 0%
학습환경 지원 자체 교육 2,700,000 1,600,000 1,100,000 59.259%
     독서인프라 구축
     > 도서관정책 지원
작은 도서관(문고) 지원 보조 교육 104,650,000 9,343,500 95,306,500 8.928%
독서문화진흥 자체 교육 90,000,000 0 90,000,000 0%
     행정운영경비(평생교육과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 139,239,000 74,322,260 64,916,740 53.377%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,000,000 3,000,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 25,878,000 25,784,910 93,090 99.64%
세정과 [일반회계]
     안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
     > 지방세수 확충
지방세 부과·징수 자체 일반공공행정 274,179,000 129,849,930 144,329,070 47.36%
세무전산시스템 운영 자체 일반공공행정 125,638,000 123,814,890 1,823,110 98.549%
     > 공정한 주택가격 산정 관리
주택가격 결정·공시 보조 일반공공행정 241,416,000 127,495,980 113,920,020 52.812%
     행정운영경비(세정과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 107,716,000 107,716,000 0 100%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 38,172,000 38,172,000 0 100%
기본경비 자체 기타 4,200,000 4,200,000 0 100%
세원관리과 [일반회계]
     안정적인 세원관리
     > 지방세·세외수입 관리
세외수입 관리 자체 일반공공행정 63,629,000 62,829,000 800,000 98.743%
지방세 관리 자체 일반공공행정 130,405,000 74,651,030 55,753,970 57.246%
     > 체납액 관리
지방세체납액 정리 자체 일반공공행정 205,016,000 35,283,010 169,732,990 17.21%
세외수입체납액 정리 자체 일반공공행정 50,277,000 21,104,930 29,172,070 41.977%
     행정운영경비(세원관리과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 100,381,000 100,381,000 0 100%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 4,200,000 4,200,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 35,820,000 35,820,000 0 100%
민원여권과 [일반회계]
     고객만족서비스 제공
     > 체계적인 기록물 관리
기록관 운영 자체 일반공공행정 52,429,000 51,229,000 1,200,000 97.711%
우편물 발송 자체 일반공공행정 105,060,000 26,876,500 78,183,500 25.582%
수요자 중심의 정보공개 자체 일반공공행정 1,600,000 1,600,000 0 100%
     > 민원서비스 향상 지원
민원편의 서비스 지원 자체 일반공공행정 81,950,000 56,040,790 25,909,210 68.384%
민원업무 추진 지원 자체 일반공공행정 24,034,000 8,854,310 15,179,690 36.841%
여권사무 대행경비 지원 보조 일반공공행정 20,942,000 11,075,200 9,866,800 52.885%
가족관계등록사무처리 경비 지원 보조 일반공공행정 39,082,000 23,505,000 15,577,000 60.143%
     행정운영경비(민원여권과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 90,343,000 90,343,000 0 100%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 34,812,000 34,812,000 0 100%
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
토지정보과 [일반회계]
     지적행정의 효율적관리
     > 토지행정관리
개별공시지가 관리 자체 국토및지역개발 70,610,000 54,659,000 15,951,000 77.41%
개발부담금 산정 자체 국토및지역개발 14,600,000 14,600,000 0 100%
개별공시지가 관리(보조) 보조 국토및지역개발 31,916,000 31,916,000 0 100%
     > 공간정보 관리
도로명주소사업 자체 국토및지역개발 219,442,000 185,117,990 34,324,010 84.359%
도로명 및 건물번호 활용 보조 국토및지역개발 38,000,000 18,916,060 19,083,940 49.779%
     > 지적공부 관리
지적전산 및 민원실 운영 보조 국토및지역개발 95,277,000 8,183,620 87,093,380 8.589%
     > 지적재조사사업 관리
지적재조사사업 보조 국토및지역개발 1,206,448,000 789,266,900 417,181,100 65.421%
     행정운영경비(토지정보과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 147,970,000 111,005,200 36,964,800 75.019%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 43,548,000 43,548,000 0 100%
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
     경영적 재산관리
     > 공유재산 관리
공유재산 유지 관리 자체 일반공공행정 20,800,000 9,000,000 11,800,000 43.269%
재해복구 및 손해배상 지원 자체 일반공공행정 314,702,000 303,610,030 11,091,970 96.475%
문화체육관광과 [일반회계]
     문화유산 보존
     > 문화유산 관리
시설관리 자체 문화및관광 1,700,000 1,700,000 0 100%
문화유산 일반관리 보조 문화및관광 35,697,000 4,436,800 31,260,200 12.429%
     > 문화유산 보수
전통사찰 보수 보조 문화및관광 400,000,000 320,000,000 80,000,000 80%
문화유산 보수정비(보조) 보조 문화및관광 1,582,000,000 100,041,000 1,481,959,000 6.324%
전통사찰 방재시스템 유지보수 보조 문화및관광 9,800,000 0 9,800,000 0%
문화유산 보수정비 자체 문화및관광 50,000,000 6,827,830 43,172,170 13.656%
     문화예술 진흥
     > 전통문화 보존
전통문화보존 행사지원 자체 문화및관광 77,104,000 53,104,000 24,000,000 68.873%
전통민속놀이 육성 보조 문화및관광 60,000,000 0 60,000,000 0%
문학발간사업 지원 자체 문화및관광 3,000,000 0 3,000,000 0%
효문화뿌리마을 조성사업 보조 문화및관광 11,263,611,120 218,650,460 11,044,960,660 1.941%
웃다리농악 전수학교 운영 보조 문화및관광 6,000,000 6,000,000 0 100%
     > 민간단체 육성
문화학교 운영지원 보조 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
문화원 지원(보조) 보조 문화및관광 106,000,000 62,666,680 43,333,320 59.12%
예술단 및 단체 운영 지원 자체 문화및관광 7,000,000 7,000,000 0 100%
문화원 지원 자체 문화및관광 86,000,000 31,173,280 54,826,720 36.248%
     > 문화도시 조성
유통관련 업소 관리 자체 문화및관광 2,900,000 0 2,900,000 0%
우리들공원 내 야외공연장 관리 자체 문화및관광 5,400,000 5,400,000 0 100%
문화시설 관리 자체 문화및관광 18,720,000 12,720,000 6,000,000 67.949%
지역문화진흥 추진 자체 문화및관광 107,000,000 0 107,000,000 0%
종합문화복지관 관리 자체 문화및관광 6,768,000 6,768,000 0 100%
     행정운영경비(문화체육관광과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 462,489,000 200,165,410 262,323,590 43.28%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 31,860,000 31,860,000 0 100%
기본경비 자체 기타 7,500,000 7,500,000 0 100%
     생활체육 육성
     > 체육시설 관리
동네 체육시설 관리 보조 문화및관광 270,520,000 90,350,910 180,169,090 33.399%
소규모 체육시설 운영지원 자체 문화및관광 11,600,000 11,600,000 0 100%
국민체육센터 관리운영 자체 문화및관광 692,000,000 37,602,000 654,398,000 5.434%
중구체육복지센터 운영 자체 문화및관광 28,038,000 28,038,000 0 100%
     > 체육행사 개최 및 지원
행사운영 지원 자체 문화및관광 2,400,000 2,400,000 0 100%
각종 체육대회 참가 지원 자체 문화및관광 77,000,000 23,750,000 53,250,000 30.844%
     > 생활체육 활성화
생활체육대회 참가 지원 자체 문화및관광 143,500,000 6,679,000 136,821,000 4.654%
생활체육교실 운영 보조 문화및관광 171,100,000 171,100,000 0 100%
생활체육지도자 배치(보조) 보조 문화및관광 861,391,000 861,391,000 0 100%
저소득층 스포츠 바우처 사업 보조 문화및관광 1,053,360,000 197,729,000 855,631,000 18.771%
생활체육지도자 배치 자체 문화및관광 34,200,000 34,200,000 0 100%
저소득층 장애인스포츠바우처 사업 보조 문화및관광 176,880,000 43,530,000 133,350,000 24.61%
     > 체육단체 육성
중구체육회 운영지원 자체 문화및관광 79,164,000 34,134,090 45,029,910 43.118%
중구체육회 운영지원(보조) 보조 문화및관광 23,280,000 7,760,000 15,520,000 33.333%
중구장애인체육회 운영지원 자체 문화및관광 106,355,000 35,498,000 70,857,000 33.377%
중구생활체육커뮤니티센터 관리 자체 문화및관광 4,556,000 4,556,000 0 100%
     관광축제 진흥
     > 관광자원개발 및 홍보
관광안내 홍보 자체 문화및관광 44,650,000 44,650,000 0 100%
     > 지역축제 활성화
대전효문화뿌리축제 보조 문화및관광 1,030,000,000 5,220,000 1,024,780,000 0.507%
관광축제 관리 자체 문화및관광 6,000,000 6,000,000 0 100%
일자리경제과 [일반회계]
     농업.축산 경쟁력 강화
     > 농가소득보전
토양개량제 공급 보조 농림해양수산 7,186,000 0 7,186,000 0%
공익형 직접지불사업 보조 농림해양수산 286,000,000 0 286,000,000 0%
유기질 비료 공급사업(전환사업2-1) 보조 농림해양수산 162,032,000 0 162,032,000 0%
공익형 직불제 행정비 지원 보조 농림해양수산 2,092,000 1,092,000 1,000,000 52.199%
농촌체험휴양마을 활성화(전환사업) 보조 농림해양수산 12,366,000 0 12,366,000 0%
농촌체험휴양마을 사무장 지원 보조 농림해양수산 22,254,000 5,564,010 16,689,990 25.002%
농촌체험휴양마을 역량강화 보조 농림해양수산 400,000 0 400,000 0%
농촌체험휴양마을 보험가입 지원 보조 농림해양수산 667,000 0 667,000 0%
내고장으뜸농산물 명품화 사업 보조 농림해양수산 8,400,000 0 8,400,000 0%
농업농촌 체험학습지원(전환사업) 보조 농림해양수산 28,000,000 28,000,000 0 100%
농산물저온저장고(농기계) 지원 보조 농림해양수산 30,380,000 0 30,380,000 0%
벼 영농자재 통합 지원사업 보조 농림해양수산 44,722,000 0 44,722,000 0%
농업재해 재난지원금 지원 보조 농림해양수산 4,600,000 0 4,600,000 0%
농지위원회 운영 자체 농림해양수산 11,250,000 11,250,000 0 100%
청년농업인 영농정착지원 보조 농림해양수산 26,380,000 0 26,380,000 0%
여성농업인 특수건강검진사업 보조 농림해양수산 15,840,000 0 15,840,000 0%
     > 농업생산성 향상
농촌 돕기 자체 농림해양수산 40,704,000 0 40,704,000 0%
농업인 행사 지원 자체 농림해양수산 11,000,000 0 11,000,000 0%
농지 및 농작물관리 지원 보조 농림해양수산 28,000,000 0 28,000,000 0%
농업용 관정 관리 자체 농림해양수산 12,000,000 0 12,000,000 0%
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리 보조 농림해양수산 10,406,000 10,406,000 0 100%
농지 이용 관리 지원 보조 농림해양수산 9,600,000 0 9,600,000 0%
비닐하우스연질필름 교체 지원 보조 농림해양수산 19,600,000 0 19,600,000 0%
친환경 우량꽃 지원 보조 농림해양수산 1,932,000 0 1,932,000 0%
농기계 119 수리 지원 자체 농림해양수산 9,600,000 0 9,600,000 0%
무수동 다목적회관 관리 자체 농림해양수산 7,000,000 7,000,000 0 100%
농업기반시설 정비(전환사업) 보조 농림해양수산 112,200,000 0 112,200,000 0%
여성농업인 행복바우처 지원 보조 농림해양수산 84,600,000 73,620,000 10,980,000 87.021%
     > 친환경 농업육성
친환경인증 농가육성 보조 농림해양수산 3,500,000 0 3,500,000 0%
친환경농업직접지불제 보조 농림해양수산 1,100,000 0 1,100,000 0%
우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 보조 농림해양수산 5,400,000 0 5,400,000 0%
로컬푸드 인증 농산물 지원 보조 농림해양수산 34,080,000 0 34,080,000 0%
농식품바우처 지원사업 보조 농림해양수산 552,000,000 100,000,000 452,000,000 18.116%
     > 축산농가 육성
학교우유급식사업 보조 농림해양수산 310,050,000 45,719,320 264,330,680 14.746%
가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업) 보조 농림해양수산 4,550,000 0 4,550,000 0%
가축사육 환경개선 사업 보조 농림해양수산 16,892,000 4,248,270 12,643,730 25.15%
축산농가 육성지원 보조 농림해양수산 1,650,000 0 1,650,000 0%
양봉농가 사료지원 보조 농림해양수산 29,232,000 29,227,520 4,480 99.985%
브루셀라 결핵 채혈활동비 보조 농림해양수산 1,500,000 475,000 1,025,000 31.667%
공동방제단 운영 보조 농림해양수산 13,560,000 0 13,560,000 0%
구제역방역활동 보조 농림해양수산 7,742,000 2,907,480 4,834,520 37.555%
축산차량등록제 통신료 지원 보조 농림해양수산 3,326,000 753,660 2,572,340 22.66%
살처분보상금 지원 보조 농림해양수산 2,250,000 0 2,250,000 0%
동물보호관리 자체 농림해양수산 40,600,000 5,389,000 35,211,000 13.273%
명예축산물위생감시원 운영수당 보조 농림해양수산 800,000 50,000 750,000 6.25%
도시민 체험양봉장 운영지원 보조 농림해양수산 15,750,000 15,000,000 750,000 95.238%
길고양이 중성화 수술비 지원 보조 농림해양수산 62,000,000 7,200,000 54,800,000 11.613%
가축 방역 자체 농림해양수산 1,780,000 1,060,000 720,000 59.551%
가축 방역(보조) 보조 농림해양수산 19,914,000 7,956,810 11,957,190 39.956%
유실 유기동물 구조비 지원 보조 농림해양수산 7,000,000 4,900,000 2,100,000 70%
축산차량 GPS 장착비용 지원 보조 농림해양수산 1,500,000 180,000 1,320,000 12%
학생승마체험 지원 보조 농림해양수산 44,588,000 0 44,588,000 0%
축산물 위생검사 수거비 보조 농림해양수산 600,000 440,490 159,510 73.415%
사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 보조 농림해양수산 12,000,000 0 12,000,000 0%
가축재해보험 가입지원 보조 농림해양수산 10,980,000 0 10,980,000 0%
길고양이 동물약품 지원 보조 농림해양수산 4,650,000 4,648,450 1,550 99.967%
반려동물 놀이터 운영(전환사업) 보조 농림해양수산 40,000,000 6,303,060 33,696,940 15.758%
럼피스킨 백신지원사업 보조 농림해양수산 1,752,000 0 1,752,000 0%
개 사육농장 폐업·전업 지원 보조 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
     > 도시농업 육성
공동체 도시텃밭 조성 보조 농림해양수산 9,500,000 9,500,000 0 100%
도시농업 어린이 체험농장 지원 보조 농림해양수산 2,250,000 0 2,250,000 0%
     지역경제 진흥지원
     > 지역 물가 관리
물가 관리 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 66,368,000 31,388,170 34,979,830 47.294%
착한가격업소 활성화 지원 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 84,640,000 0 84,640,000 0%
     > 지역경제 활성화
지역경제 활성화 대책추진 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 3,869,000 3,869,000 0 100%
상점가활성화 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 10,770,000 5,760,000 5,010,000 53.482%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.