이제 대형폐기물을 인터넷으로 간편하게 신청하세요!
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 가전제품류 | 가스오븐랜지 | 폭1m이상 | 5,000 |
| 폭1m미만 | 3,000 | ||
| 가습기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 5,000 | |
| 높이1m미만 | 3,000 | ||
| 냉장고 | 800ℓ이상 | 15,000 | |
| 800ℓ미만 | 12,000 | ||
| 600ℓ미만 | 10,000 | ||
| 400ℓ미만 | 8,000 | ||
| 300ℓ미만 | 6,000 | ||
| 200ℓ미만 | 4,000 | ||
| 다리미 | 모든규격 | 2,000 | |
| 미싱 | 모든규격 | 5,000 | |
| 밥통 | 모든규격 | 3,000 | |
| 복사기 | 사무실용 | 5,000 | |
| 가정용 | 3,000 | ||
| 선풍기 | 사업장용 | 3,000 | |
| 가정용 | 2,000 | ||
| 세탁기 | 10㎏이상 | 10,000 | |
| 10㎏미만 | 5,000 | ||
| 식기건조기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 스피커 | 대형 | 2,000 | |
| 소형 | 1,000 | ||
| 에어콘 | 165㎡이상 | 10,000 | |
| 66㎡이상 | 7,000 | ||
| 66㎡미만 | 5,000 | ||
| 오락기 | 높이1m이상 | 10,000 | |
| 높이1m미만 | 5,000 | ||
| 옥(황토)매트 | 2인용 | 5,000 | |
| 1인용 | 3,000 | ||
| 온풍기 | 165㎡이상 | 10,000 | |
| 66㎡이상 | 7,000 | ||
| 66㎡미만 | 5,000 | ||
| 전축 | 대형 | 5,000 | |
| 소형 | 3,000 | ||
| 전자레인지 | 대형 | 5,000 | |
| 소형 | 3,000 | ||
| 청소기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 컴퓨터 | 본체 | 2,000 | |
| 모니터(43.18㎝이상) | 3,000 | ||
| 모니터(43.18㎝미만) | 2,000 | ||
| 모니터(LCD) | 2,000 | ||
| 노트북 | 3,000 | ||
| 키보드 | 1,000 | ||
| 텔레비전 | 139.7㎝이상 | 15,000 | |
| 139.7㎝미만 | 12,000 | ||
| 114.3㎝이하 | 10,000 | ||
| 88.9㎝이하 | 8,000 | ||
| 63.5㎝이하 | 6,000 | ||
| 38.1㎝이하 | 4,000 | ||
| 팩스기기 | 대형 | 3,000 | |
| 소형 | 2,000 | ||
| 프린터기 | 대형 | 3,000 | |
| 소형 | 2,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.