이제 대형폐기물을 인터넷으로 간편하게 신청하세요!
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 생활용품류 | 가방 | 일반용 | 2,000 |
| 여행용 | 3,000 | ||
| 난로 | 모든규격 | 5,000 | |
| 벽시계 | 모든규격 | 2,000 | |
| 보행기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 쌀통 | 모든규격 | 4,000 | |
| 자전거 | 어른용 | 3,000 | |
| 어린이용(두발) | 3,000 | ||
| 어린이용(세발) | 2,000 | ||
| 타자기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 피아노 | 그랜드 | 20,000 | |
| 어프라이트 | 10,000 | ||
| 디지털 | 5,000 | ||
| 운동기구 | 런닝머신 | 10,000 | |
| 진동밸트 | 10,000 | ||
| 안마의자 | 10,000 | ||
| 유모차 | 모든규격 | 3,000 | |
| 항아리 | 20㎏포대기준 | 3,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.