이제 대형폐기물을 인터넷으로 간편하게 신청하세요!
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 기타품목 | 마네킹 | 전신 | 6,000 |
| 상/하반신 | 3,000 | ||
| 변기통 | 20㎏포대기준 | 3,000 | |
| 수족관 | 높이1m미만 | 4,000 | |
| 높이1m이상 | 5,000 | ||
| 세면대 | 20㎏포대기준 | 3,000 | |
| 이불류 | 솜이불 | 5,000 | |
| 홑이불 | 3,000 | ||
| 욕조 | 모든규격 | 3,000 | |
| 장판 | 16.5㎡당 | 3,000 | |
| 잡쓰레기 | 나뭇가지(80㎏포대기준) | 5,000 | |
| 나뭇가지(40㎏포대기준) | 3,000 | ||
| 카펫트(9.9㎡) | 3,000 | ||
| 일반폐기물(40㎏포대기준) | 5,000 | ||
| 일반폐기물(20㎏포대기준) | 3,000 | ||
| 폐스티로품(80㎏포대기준) | 3,000 | ||
| 폐소화기 | 3.3kg초과 | 5,000 | |
| 3.3kg이하 | 3,000 | ||
| 깨진유리 | 20㎏포대기준 | 2,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.