본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 재정정보공개

세출현황

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
교통행정과 [일반회계]
     교통행정 개선
     > 자동차관리 및 운영
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리 자체 교통및물류 8,292,000 8,292,000 0 100%
건설기계 관리 및 운영 자체 교통및물류 5,132,000 5,132,000 0 100%
     행정운영경비(교통행정과)
     > 인력운영비
기준인건비 보조 기타 189,106,000 103,410,600 85,695,400 54.684%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 35,916,000 35,817,640 98,360 99.726%
복지정책과 [일반회계]
     행정운영경비(복지정책과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 146,107,000 115,555,450 30,551,550 79.09%
기준인건비(통합사례관리사 지원) 보조 기타 249,691,000 69,312,050 180,378,950 27.759%
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) 보조 기타 160,514,000 61,377,640 99,136,360 38.238%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 47,784,000 47,784,000 0 100%
기본경비 자체 기타 8,100,000 8,100,000 0 100%
     국가 보훈 관리 및 지원
     > 국가유공자 및 단체 지원
국가유공자 및 유족 지원 보조 사회복지 4,041,600,000 1,429,080,000 2,612,520,000 35.359%
보훈회관 관리운영 자체 사회복지 21,512,000 21,512,000 0 100%
국가유공자 예우 자체 사회복지 675,051,000 357,738,000 317,313,000 52.994%
     > 지사총 관리
지사총 유지관리비 보조 사회복지 7,958,000 0 7,958,000 0%
     지역사회 복지증진
     > 주민 복지생활 지원
행려자 관리 자체 사회복지 39,910,000 21,608,700 18,301,300 54.144%
지역사회보장계획 및 협의체 운영 자체 사회복지 10,914,000 5,000,000 5,914,000 45.813%
사회복무제도 지원(전환사업2-1) 자체 사회복지 1,376,268,000 283,286,480 1,092,981,520 20.584%
재해구호지원 보조 사회복지 209,480,000 2,480,000 207,000,000 1.184%
복지부서 근무환경 개선 자체 사회복지 7,000,000 7,000,000 0 100%
지역사회보장협의체 민관협력 사업 보조 사회복지 60,200,000 30,570,000 29,630,000 50.781%
복지정책운영 자체 사회복지 34,554,000 34,554,000 0 100%
동 지역사회보장협의체 활성화 사업 자체 사회복지 17,000,000 17,000,000 0 100%
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 보조 사회복지 11,220,000 0 11,220,000 0%
     청소년 보호 및 육성
     > 청소년 보호
탈선예방 활동 자체 사회복지 19,010,000 18,510,000 500,000 97.37%
청소년방과후아카데미 운영지원 보조 사회복지 190,992,000 99,368,000 91,624,000 52.027%
청소년증 발급 자체 사회복지 7,823,000 2,699,520 5,123,480 34.507%
청소년특별지원 보조 사회복지 22,000,000 7,650,000 14,350,000 34.773%
여성청소년 생리용품 지원 보조 사회복지 192,204,000 96,102,000 96,102,000 50%
기초생활보장 시설수급자 생계급여 보조 사회복지 8,838,000 2,807,010 6,030,990 31.761%
청소년쉼터 운영지원 보조 사회복지 1,662,853,000 874,035,000 788,818,000 52.562%
청소년회복지원시설 운영지원 보조 사회복지 146,800,000 77,306,000 69,494,000 52.661%
여성청소년 생리용품 보편지원 자체 사회복지 300,000,000 0 300,000,000 0%
     > 청소년 육성
청소년 문화의 집 운영지원 자체 사회복지 69,736,000 51,963,000 17,773,000 74.514%
청소년 운영위원회 운영 자체 사회복지 1,000,000 1,000,000 0 100%
청소년수련시설 지도사 배치지원 보조 사회복지 26,316,000 14,473,000 11,843,000 54.997%
청소년참여위원회 운영지원 자체 사회복지 1,400,000 1,400,000 0 100%
청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 자체 사회복지 4,184,719,740 53,656,000 4,131,063,740 1.282%
     취약계층 보호 및 지원
     > 취약계층 보호지원
긴급복지지원 보조 사회복지 3,066,250,000 906,956,580 2,159,293,420 29.579%
지역자율형 사회서비스 투자사업 보조 사회복지 3,044,572,000 2,210,523,000 834,049,000 72.605%
푸드뱅크사업 지원 보조 사회복지 7,000,000 3,500,000 3,500,000 50%
무지개 푸드마켓 운영 보조 사회복지 217,146,000 110,172,000 106,974,000 50.736%
희망복지지원단 운영 보조 사회복지 6,000,000 6,000,000 0 100%
동 맞춤형 통합서비스 지원 보조 사회복지 167,620,000 18,089,170 149,530,830 10.792%
시군구 통합사례관리 지원 보조 사회복지 15,000,000 5,783,400 9,216,600 38.556%
저소득층 명절 지원사업 자체 사회복지 172,000,000 81,580,000 90,420,000 47.43%
복지사각지대 발굴 운영 자체 사회복지 5,100,000 5,100,000 0 100%
일상돌봄 서비스 지원 사업 보조 사회복지 195,720,000 92,768,000 102,952,000 47.398%
긴급돌봄 지원 사업 보조 사회복지 24,624,000 9,240,000 15,384,000 37.524%
     아동복지 증진
     > 취약계층아동보호
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) 보조 사회복지 178,880,000 51,228,350 127,651,650 28.638%
     지역사회 복지지원체계 구축
     > 맞춤형 복지 지원
사회복지관 운영 지원 보조 사회복지 3,533,156,000 2,048,460,000 1,484,696,000 57.978%
지역사회통합돌봄 보조 사회복지 400,000,000 54,489,910 345,510,090 13.622%
민관협력 돌봄체계 활성화 사업 보조 사회복지 69,000,000 69,000,000 0 100%
고독사 위험군 지원 보조 사회복지 30,000,000 9,320,000 20,680,000 31.067%
온마을돌봄사업 자체 사회복지 30,000,000 8,604,090 21,395,910 28.68%
청년 고독사 고위험군 지원 보조 사회복지 40,000,000 0 40,000,000 0%
고독사 예방 사례관리 자체 사회복지 17,886,000 0 17,886,000 0%
     > 노숙인 시설 지원
노숙인 보호 보조 사회복지 388,709,000 275,636,000 113,073,000 70.911%
사회복지과 [일반회계]
     행정운영경비(사회복지과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 145,552,000 145,552,000 0 100%
기준인건비(의료급여관리사) 보조 기타 244,471,000 76,151,040 168,319,960 31.149%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 63,720,000 63,720,000 0 100%
기본경비 자체 기타 5,040,000 5,040,000 0 100%
     국민기초생활보장
     > 저소득 기초생활 보장
생활보장 업무추진 자체 사회복지 5,900,000 5,900,000 0 100%
기초생활보장 일반수급자 생계급여 보조 사회복지 65,937,777,000 20,953,865,010 44,983,911,990 31.778%
기초생활보장 해산장제급여 보조 사회복지 335,600,000 132,500,000 203,100,000 39.482%
기초생활보장 교육급여 자체 사회복지 38,484,000 38,484,000 0 100%
저소득주민 국민건강보험료 보조 사회복지 12,730,000 2,865,620 9,864,380 22.511%
     저소득층 자활 주거복지 증진
     > 자활지원사업
가사간병 방문지원사업 보조 사회복지 163,000,000 88,264,000 74,736,000 54.15%
자활근로 보조 사회복지 5,985,676,000 1,539,411,450 4,446,264,550 25.718%
지역자활센터 운영 보조 사회복지 464,964,000 232,000,000 232,964,000 49.896%
지역자활센터 종사자 특별수당 보조 사회복지 23,600,000 10,800,000 12,800,000 45.763%
근로능력있는수급자의탈수급지원 보조 사회복지 2,103,982,000 1,495,910,000 608,072,000 71.099%
자활사례관리 보조 사회복지 31,744,000 16,000,000 15,744,000 50.403%
자활성공지원금 지급 관리 보조 사회복지 27,916,000 0 27,916,000 0%
     > 저소득층 주거급여 지원
기초생활보장 주거급여 보조 사회복지 19,531,408,000 6,643,469,450 12,887,938,550 34.014%
이사비 지원사업 보조 사회복지 18,800,000 3,989,230 14,810,770 21.219%
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원 자체 사회복지 1,500,000 448,660 1,051,340 29.911%
노인장애인과 [일반회계]
     노인 복지 증진
     > 노인복지 지원
경로당 운영지원 보조 사회복지 3,145,658,000 1,525,260,180 1,620,397,820 48.488%
재가노인복지시설 운영지원 보조 사회복지 974,140,000 487,870,000 486,270,000 50.082%
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 보조 사회복지 389,980,000 196,242,600 193,737,400 50.321%
경로당 기능보강 자체 사회복지 150,000,000 150,000,000 0 100%
     > 노인생활 지원
장수수당 보조 사회복지 19,000,000 4,000,000 15,000,000 21.053%
     > 노후여가 활동지원
노인행사 지원 자체 사회복지 16,400,000 8,400,000 8,000,000 51.22%
노후생활지원 보조 사회복지 119,874,000 70,662,000 49,212,000 58.947%
     > 노인 사회활동 지원사업
노인 사회활동 지원사업 보조 사회복지 23,498,634,000 12,316,327,470 11,182,306,530 52.413%
시니어클럽 운영비 지원 보조 사회복지 361,832,000 204,356,000 157,476,000 56.478%
     > 노인생활 보장
거동불편 저소득 재가노인 식사배달 보조 사회복지 1,071,052,000 707,565,000 363,487,000 66.063%
노인 건강진단비 보조 사회복지 3,200,000 0 3,200,000 0%
노인맞춤돌봄서비스 사업 보조 사회복지 6,057,211,000 2,063,879,000 3,993,332,000 34.073%
기초연금 보조 사회복지 140,585,452,000 44,008,154,780 96,577,297,220 31.303%
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 보조 사회복지 327,024,000 162,552,000 164,472,000 49.706%
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 처우개선 지원 보조 사회복지 99,240,000 48,690,000 50,550,000 49.063%
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선 지원 보조 사회복지 14,400,000 7,200,000 7,200,000 50%
     장애인 복지 증진
     > 장애인 생활안정지원
장애수당(기초) 지급 보조 사회복지 1,374,377,000 437,920,000 936,457,000 31.863%
장애정도심사 운영 지원 보조 사회복지 9,514,000 2,422,130 7,091,870 25.459%
장애인의료비 지원 보조 사회복지 130,810,000 116,975,000 13,835,000 89.424%
장애인보조기기 교부 보조 사회복지 25,366,000 0 25,366,000 0%
인공달팽이관 수술 및 교육 지원 보조 사회복지 11,000,000 0 11,000,000 0%
장애인연금 추가지원 보조 사회복지 327,960,000 107,580,000 220,380,000 32.803%
장애인연금 보조 사회복지 7,455,706,000 2,506,399,670 4,949,306,330 33.617%
장애인가정 출산지원 보조 사회복지 10,000,000 0 10,000,000 0%
여성장애인 출산비용지원 보조 사회복지 6,000,000 1,200,000 4,800,000 20%
장애수당(차상위 등) 지급 보조 사회복지 541,213,000 179,610,000 361,603,000 33.187%
장애아동수당 추가지원 보조 사회복지 11,280,000 2,960,000 8,320,000 26.241%
     > 장애인 시설 지원
장애인 거주시설 운영 지원 보조 사회복지 5,736,858,000 2,430,180,420 3,306,677,580 42.361%
장애인 지역사회재활시설 운영 지원 보조 사회복지 2,880,592,000 1,453,247,050 1,427,344,950 50.45%
장애인 직업재활시설 운영지원 보조 사회복지 1,160,242,000 601,463,500 558,778,500 51.839%
중증장애인자립생활센터 지원 보조 사회복지 271,867,000 135,934,000 135,933,000 50%
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 보조 사회복지 1,385,000 694,000 691,000 50.108%
장애인 직업재활시설 기능보강사업 보조 사회복지 43,868,000 43,868,000 0 100%
중증장애인 동료상담 사업 보조 사회복지 40,236,000 15,966,000 24,270,000 39.681%
     > 장애인 사회참여 지원
장애인차량 운영 지원 자체 사회복지 32,000,000 15,998,000 16,002,000 49.994%
장애인 행사 지원 보조 사회복지 21,000,000 8,000,000 13,000,000 38.095%
장애인 활동지원급여 보조 사회복지 19,361,597,000 8,130,000,000 11,231,597,000 41.99%
장애인활동 추가지원 보조 사회복지 1,752,990,000 1,093,950,000 659,040,000 62.405%
발달재활서비스 바우처 지원 보조 사회복지 1,056,313,000 316,894,000 739,419,000 30%
장애인 편의시설 지원 보조 사회복지 87,146,000 61,082,000 26,064,000 70.092%
언어발달지원 바우처 지원 보조 사회복지 8,363,000 2,509,000 5,854,000 30.001%
장애인활동 운영지원 자체 사회복지 2,400,000 2,400,000 0 100%
발달장애인 부모상담지원 보조 사회복지 17,429,000 4,350,000 13,079,000 24.958%
활동지원 가산급여 보조 사회복지 301,298,000 143,000,000 158,298,000 47.461%
발달장애인 주간활동서비스지원 보조 사회복지 1,928,400,000 738,163,000 1,190,237,000 38.279%
발달장애인 방과후활동서비스지원 보조 사회복지 464,829,000 139,400,000 325,429,000 29.99%
발달장애인 운영지원 자체 사회복지 3,600,000 3,600,000 0 100%
장애인 민원상담 자체 사회복지 30,693,000 15,351,000 15,342,000 50.015%
     > 장애인 일자리사업
장애인일자리지원(복지일자리) 보조 사회복지 561,956,000 174,518,630 387,437,370 31.056%
장애인일자리지원(일반형일자리) 보조 사회복지 1,383,484,000 316,432,230 1,067,051,770 22.872%
장애인일자리지원(시간제일자리) 보조 사회복지 180,444,000 39,774,710 140,669,290 22.043%
     > 장애인 복지지원
장애인 복지 운영지원 자체 사회복지 43,186,000 36,586,000 6,600,000 84.717%
     행정운영경비(노인장애인과)
     > 인력운영비
기준인건비(노인 사회활동 지원사업) 보조 기타 52,098,000 17,695,230 34,402,770 33.965%
기준인건비 자체 기타 75,286,000 75,286,000 0 100%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 37,344,000 37,344,000 0 100%
     노인 시설 증진
     > 노인시설 지원
경로당 시설지원 자체 사회복지 322,346,000 56,053,310 266,292,690 17.389%
노인복지시설 기능보강 보조 사회복지 171,416,000 171,416,000 0 100%
노인생활시설 운영지원 보조 사회복지 2,160,000 1,080,000 1,080,000 50%
기초생활보장시설수급자생계비 보조 사회복지 1,663,866,000 568,440,280 1,095,425,720 34.164%
노인복지 개인운영시설 지원 보조 사회복지 17,857,000 4,464,000 13,393,000 24.999%
양로시설 운영지원(전환사업2-1) 보조 사회복지 645,418,000 208,917,490 436,500,510 32.369%
장기요양기관 관리 자체 사회복지 4,800,000 4,800,000 0 100%
경로당 시설확충 보조 사회복지 866,732,200 55,324,900 811,407,300 6.383%
중구 노인복지관 건립 보조 사회복지 431,793,130 8,520,000 423,273,130 1.973%
여성아동과 [일반회계]
     여성복지 증진
     > 요보호 여성 지원
여성복지시설 지원 보조 사회복지 33,342,000 16,092,000 17,250,000 48.263%
한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비) 보조 사회복지 149,560,000 3,690,000 145,870,000 2.467%
한부모가족 자녀양육비 등 지원 보조 사회복지 4,307,175,000 1,250,500,000 3,056,675,000 29.033%
성매매피해자 지원시설 운영 보조 사회복지 254,851,000 0 254,851,000 0%
성매매피해상담소 운영 보조 사회복지 199,825,000 99,912,500 99,912,500 50%
성폭력피해자 치료회복 사업 보조 사회복지 16,607,000 8,700,000 7,907,000 52.388%
성매매피해자 구조지원 사업 보조 사회복지 57,707,000 28,853,800 28,853,200 50.001%
성매매피해자지원시설 기능보강 보조 사회복지 20,341,000 20,341,000 0 100%
가정폭력피해자 의료비 보조 사회복지 2,008,000 1,004,000 1,004,000 50%
한부모가족복지시설 운영 보조 사회복지 974,830,000 467,952,950 506,877,050 48.004%
대전여성자활지원센터 운영 보조 사회복지 623,641,000 301,575,250 322,065,750 48.357%
청소년한부모 자립지원사업 보조 사회복지 36,000,000 5,950,000 30,050,000 16.528%
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 보조 사회복지 20,924,000 12,132,000 8,792,000 57.981%
아동·여성 안전 지역연대 운영 보조 사회복지 6,000,000 6,000,000 0 100%
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 보조 사회복지 4,000,000 278,320 3,721,680 6.958%
성폭력피해자 의료비 지원 보조 사회복지 4,286,000 3,500,000 786,000 81.661%
성폭력피해자 보호시설 운영 보조 사회복지 353,762,000 176,805,500 176,956,500 49.979%
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 보조 사회복지 14,500,000 0 14,500,000 0%
공동생활 가정 주거지원 보조 사회복지 56,152,000 28,076,000 28,076,000 50%
성매매집결지 현장 지원 보조 사회복지 131,579,000 65,789,550 65,789,450 50%
가정폭력상담소 운영 보조 사회복지 267,700,000 133,850,000 133,850,000 50%
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 보조 사회복지 116,268,000 28,493,400 87,774,600 24.507%
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 보조 사회복지 9,500,000 9,500,000 0 100%
성착취피해 아동청소년지원센터 운영 보조 사회복지 173,983,000 72,938,550 101,044,450 41.923%
미혼모자 및 모자보호시설 지원 보조 사회복지 80,000,000 20,000,000 60,000,000 25%
가정폭력상담소 운영 지원 보조 사회복지 109,623,000 41,816,090 67,806,910 38.145%
성폭력피해자 보호시설 운영 지원 보조 사회복지 75,355,000 32,691,750 42,663,250 43.384%
성매매피해상담소 운영 지원 보조 사회복지 98,625,000 46,692,550 51,932,450 47.344%
대전여성자활지원센터 운영 지원 보조 사회복지 54,417,000 30,408,550 24,008,450 55.881%
기초생활보장 시설수급자 생계급여 보조 사회복지 331,411,000 88,720,530 242,690,470 26.771%
청소년부모 아동양육비 지원사업 보조 사회복지 12,000,000 5,000,000 7,000,000 41.667%
     > 양성평등문화 조성
양성평등 교육 및 지원 자체 사회복지 15,030,000 5,030,000 10,000,000 33.466%
여성친화도시 조성 보조 사회복지 16,831,000 14,101,000 2,730,000 83.78%
     > 건전가정 지원
다문화가족지원센터 운영 보조 사회복지 780,500,000 226,348,000 554,152,000 29%
다문화가족 지원 특성화사업 보조 사회복지 301,180,000 126,472,000 174,708,000 41.992%
출산장려 교육 및 지원 보조 사회복지 6,601,500,000 2,228,700,000 4,372,800,000 33.761%
결혼이민자 역량강화 지원 보조 사회복지 20,000,000 8,000,000 12,000,000 40%
다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원 보조 사회복지 44,200,000 44,200,000 0 100%
아이돌봄 지원 보조 사회복지 3,206,880,000 1,187,768,000 2,019,112,000 37.038%
첫만남이용권 지원 보조 사회복지 1,600,000,000 1,200,000,000 400,000,000 75%
다문화가족지원협의회 운영 자체 사회복지 1,400,000 1,400,000 0 100%
공동육아나눔터 운영 보조 사회복지 58,244,000 40,771,000 17,473,000 70%
     보육·가족 지원
     > 어린이집 지원
차량운영비 보조 사회복지 1,200,000 800,000 400,000 66.667%
교재교구비 보조 사회복지 65,120,000 0 65,120,000 0%
지방보육정책관련 교육참석 자체 사회복지 7,785,000 7,785,000 0 100%
어린이집 냉난방비 지원 자체 사회복지 56,910,000 0 56,910,000 0%
도서구입비 보조 사회복지 15,470,000 0 15,470,000 0%
보육돌봄서비스 보조 사회복지 8,383,139,000 3,209,681,070 5,173,457,930 38.287%
어린이집 운영지원 보조 사회복지 1,077,347,000 470,697,800 606,649,200 43.69%
어린이집 교직원 수당지원 보조 사회복지 3,303,146,000 870,545,160 2,432,600,840 26.355%
공공형 어린이집(전환사업2-1) 보조 사회복지 980,000,000 306,600,000 673,400,000 31.286%
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 보조 사회복지 1,605,407,000 457,920,000 1,147,487,000 28.524%
어린이집 운영 교육지원 자체 사회복지 6,370,000 370,000 6,000,000 5.808%
보조교사 지원 보조 사회복지 4,904,681,000 1,563,258,290 3,341,422,710 31.873%
어린이집 무상급식 지원 보조 사회복지 1,912,077,000 418,671,450 1,493,405,550 21.896%
보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 보조 사회복지 245,255,000 77,643,490 167,611,510 31.658%
평가제우수어린이집 프로그램 운영비 지원사업 보조 사회복지 50,200,000 0 50,200,000 0%
급식위생 관리지원 보조 사회복지 43,982,000 8,100,000 35,882,000 18.417%
     > 어린이집 기능 보강
어린이집 기능보강 보조 사회복지 34,000,000 34,000,000 0 100%
국공립어린이집 확충 보조 사회복지 330,000,000 110,000,000 220,000,000 33.333%
국공립어린이집 확충 인센티브 보조 사회복지 26,000,000 11,000,000 15,000,000 42.308%
국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링 보조 사회복지 456,350,000 27,045,410 429,304,590 5.926%
     > 영유아 보육지원
가정양육수당 지원사업 보조 사회복지 328,908,000 92,200,000 236,708,000 28.032%
저소득층 아동입소료 및 현장학습비 보조 사회복지 35,900,000 6,238,400 29,661,600 17.377%
영유아 보육료 보조 사회복지 17,073,287,000 7,423,184,000 9,650,103,000 43.478%
누리과정 보육료 보조 사회복지 4,095,540,000 1,490,783,360 2,604,756,640 36.4%
시간차등형 보육료 보조 사회복지 596,000,000 148,060,720 447,939,280 24.842%
차액보육료 보조 사회복지 423,413,000 82,000,000 341,413,000 19.366%
부모급여(영아수당) 지원 보조 사회복지 10,995,648,000 4,092,505,180 6,903,142,820 37.219%
어린이집 유아교육비(필요경비)지원 보조 사회복지 1,166,400,000 229,892,000 936,508,000 19.71%
     행정운영경비(여성아동과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 115,438,000 115,438,000 0 100%
기준인건비(지역사회복지사) 보조 기타 50,817,000 16,072,150 34,744,850 31.628%
기준인건비(아동보호전담요원) 보조 기타 250,854,000 74,908,590 175,945,410 29.861%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 56,148,000 56,044,910 103,090 99.816%
기본경비 자체 기타 4,800,000 4,800,000 0 100%
     아동의 건전성장 도모
     > 아동복지시설 지원
지역아동센터 운영비 지원 보조 사회복지 688,848,000 353,656,000 335,192,000 51.34%
요보호아동 그룹형태 보호 보조 사회복지 562,858,000 264,157,610 298,700,390 46.931%
아동양육시설 운영 지원 보조 사회복지 1,683,364,000 545,702,190 1,137,661,810 32.417%
학대피해아동 쉼터 지원 보조 사회복지 352,549,000 172,246,130 180,302,870 48.857%
특성별 지역아동센터 추가지원 보조 사회복지 15,600,000 10,000,000 5,600,000 64.103%
아동양육시설 인권보호관 활동지원 보조 사회복지 1,680,000 420,000 1,260,000 25%
경계선지능아동 자립지원 보조 사회복지 11,400,000 0 11,400,000 0%
지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 자체 사회복지 6,000,000 0 6,000,000 0%
아동복지교사 지원 보조 사회복지 552,290,000 126,161,690 426,128,310 22.843%
다함께돌봄센터 운영비 지원 보조 사회복지 60,000,000 38,400,000 21,600,000 64%
다함께돌봄센터 설치비 지원 보조 사회복지 75,000,000 55,000,000 20,000,000 73.333%
다함께돌봄센터 인건비 지원 보조 사회복지 636,456,000 340,238,300 296,217,700 53.458%
지역아동센터 인건비 지원 보조 사회복지 5,346,302,000 2,557,606,140 2,788,695,860 47.839%
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원 보조 사회복지 24,168,000 0 24,168,000 0%
다함께돌봄센터 추가지원(자체) 자체 사회복지 15,608,000 9,900,000 5,708,000 63.429%
다함께돌봄센터 급식비 지원 보조 사회복지 89,280,000 79,920,000 9,360,000 89.516%
다함께돌봄센터 기능보강 자체 사회복지 18,000,000 16,580,000 1,420,000 92.111%
     > 요보호 아동 지원
아동발달지원계좌 보조 사회복지 1,659,609,000 401,857,198 1,257,751,802 24.214%
입양아동 가족지원 보조 사회복지 181,144,000 44,870,000 136,274,000 24.77%
가정위탁아동 양육보조금 보조 사회복지 263,880,000 86,880,000 177,000,000 32.924%
결식우려아동 급식지원 보조 사회복지 3,027,555,000 1,345,616,040 1,681,938,960 44.446%
어린이날 행사 보조 사회복지 44,231,000 4,231,000 40,000,000 9.566%
아동위원회 운영 자체 사회복지 4,000,000 4,000,000 0 100%
자립준비청년 자립정착금 보조 사회복지 165,000,000 80,000,000 85,000,000 48.485%
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원 보조 사회복지 1,141,000 0 1,141,000 0%
보호대상아동 심성관리비 보조 사회복지 42,600,000 9,150,000 33,450,000 21.479%
자립준비청년 자립수당 보조 사회복지 300,000,000 126,500,000 173,500,000 42.167%
가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) 보조 사회복지 286,000 0 286,000 0%
전문가정위탁 전문아동보호비 지원 보조 사회복지 84,000,000 22,000,000 62,000,000 26.19%
입양대상아동 보호비 지원 보조 사회복지 12,000,000 0 12,000,000 0%
보호대상아동 자립준비 자산형성 지원 자체 사회복지 36,000,000 9,000,000 27,000,000 25%
자립준비청년 지원사업 자체 사회복지 15,000,000 0 15,000,000 0%
     > 아동복지관리사업
아동수당 급여 보조 사회복지 9,498,276,000 3,371,600,000 6,126,676,000 35.497%
     > 공공 아동권익보호
아동보호전담요원사업 보조 사회복지 20,000,000 10,363,000 9,637,000 51.815%
공공아동보호사업 운영지원 보조 사회복지 26,050,000 16,050,000 10,000,000 61.612%
기후환경과 [일반회계]
     대기환경보전
     > 대기오염관리
환경개선부담금 부과·징수 관리 자체 환경 13,636,000 13,636,000 0 100%
운행차 배출가스 관리 자체 환경 1,725,000 1,380,000 345,000 80%
기후변화 협약 대응 보조 환경 195,160,000 0 195,160,000 0%
석면피해 구제 보조 환경 266,400,000 55,661,840 210,738,160 20.894%
슬레이트 처리지원 보조 환경 168,960,000 0 168,960,000 0%
미세먼지 관리 보조 환경 55,622,000 1,222,000 54,400,000 2.197%
탄소중립포인트 자동차 운영 보조 환경 36,400,000 0 36,400,000 0%
빛공해 관리 자체 환경 1,000,000 1,000,000 0 100%
가정용 저녹스 보일러 보급사업 보조 환경 208,800,000 22,800,000 186,000,000 10.92%
탄소중립 및 적응대책 추진 자체 환경 3,564,000 3,564,000 0 100%
     수질관리
     > 식수 관리
공동시설관리 자체 환경 7,000,000 6,840,000 160,000 97.714%
적합성 검사 보조 환경 400,000 400,000 0 100%
     > 수질환경보전
공중(개방)화장실 관리 및 운영 자체 환경 22,987,000 17,967,000 5,020,000 78.162%
공중화장실 관리비 지원 보조 환경 31,667,000 13,217,000 18,450,000 41.737%
개방화장실 관리비 지원 보조 환경 26,920,000 23,487,000 3,433,000 87.247%
개인하수처리시설 내부청소 관리 자체 환경 19,350,000 9,600,000 9,750,000 49.612%
불법배출 등 신고자보상 자체 환경 2,103,000 1,543,000 560,000 73.371%
     청소관리
     > 재활용품 관리
재활용품 분리수거 관리 보조 환경 112,040,000 54,570,540 57,469,460 48.706%
농촌폐비닐 수거보상금 보조 환경 7,200,000 0 7,200,000 0%
재활용품 수집·운반·처리 자체 환경 3,762,585,000 940,646,250 2,821,938,750 25%
1회용품 및 다회용기 관리 자체 환경 10,362,000 0 10,362,000 0%
     > 폐기물 관리
청소장비 등 관리 보조 환경 1,292,206,000 380,693,350 911,512,650 29.461%
음식물류폐기물관리 보조 환경 2,115,636,000 454,656,660 1,660,979,340 21.49%
불법폐기물 처리 자체 환경 7,990,000 6,954,000 1,036,000 87.034%
폐기물 수거 관리 자체 환경 14,615,708,000 11,340,231,730 3,275,476,270 77.589%
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리 자체 환경 106,293,000 29,006,000 77,287,000 27.289%
     자연환경보호
     > 환경보전기반조성
자연보호협의회 지원 자체 환경 3,950,000 3,950,000 0 100%
환경보전 및 청소관련 시책추진 자체 환경 5,320,000 5,320,000 0 100%
야생동·식물 생태계보전 보조 환경 27,720,000 12,510,440 15,209,560 45.131%
야생동물피해예방 사업 보조 환경 34,000,000 26,430,000 7,570,000 77.735%
     행정운영경비(기후환경과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 9,001,990,000 2,736,888,260 6,265,101,740 30.403%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 63,840,000 63,840,000 0 100%
기본경비 자체 기타 11,280,000 11,280,000 0 100%
공원녹지과 [일반회계]
     도시 생태숲 조성
     > 도시림조성관리
숲 가꾸기 보조 농림해양수산 81,580,000 4,970,280 76,609,720 6.093%
임도사업(전환사업) 보조 농림해양수산 45,715,000 2,017,600 43,697,400 4.413%
사방사업 보조 농림해양수산 184,883,000 10,859,980 174,023,020 5.874%
조림사업 자체 농림해양수산 5,905,000 5,765,000 140,000 97.629%
등산문화증진(전환사업) 보조 농림해양수산 285,300,000 14,342,140 270,957,860 5.027%
탄소중립 도시숲 조성관리 보조 농림해양수산 27,120,000 0 27,120,000 0%
산림작물생산단지 지원 보조 농림해양수산 4,509,000 0 4,509,000 0%
산지구분도 정비 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
임도신설 보조 농림해양수산 1,302,786,240 140,000,000 1,162,786,240 10.746%
조림사업(보조) 보조 농림해양수산 24,100,000 0 24,100,000 0%
     > 산림보호사업
산림병해충방제 보조 농림해양수산 64,882,000 13,467,300 51,414,700 20.757%
산림보호 자체 농림해양수산 164,600,000 54,142,830 110,457,170 32.894%
