건강한 중구를 만들어 갑니다.
적용대상 연령(여성기준) | 만 44세 이하 | 만 45세 이상 | |
---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 (1~9회) |
최대 110만 원 | 최대 90만 원 |
동결배아 (1~7회) |
최대 50만 원 | 최대 40만 원 | |
인공수정 (1~5회) |
최대 30만 원 | 최대 20만 원 |
가구원수 | 기준중위소득 180% | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 |
359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
※ 건강보험료 본인부담금: 노인장기요양보험료 미포함 금액임
※ 소득판별 기준표 적용기간: ‘23.1.1~‘23.12.31.까지 적용