건강한 중구를 만들어 갑니다.
적용대상 연령(여성기준) | 만 44세 이하 | 만 45세 이상 | |
---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 (1~9회) |
최대 110만 원 | 최대 90만 원 |
동결배아 (1~7회) |
최대 50만 원 | 최대 40만 원 | |
인공수정 (1~5회) |
최대 30만 원 | 최대 20만 원 |
가구원수 | 기준중위소득 180% | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
※ 건강보험료 본인부담금: 노인장기요양보험료 미포함 금액임
※ 소득판별 기준표 적용기간: ‘22.1.1~‘22.12.31.까지 적용