건강한 중구를 만들어 갑니다.
대전광역시 중구의 모든 출산 가정
※중복지원불가 : 입양숙려기간 모자지원
출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
산모 및 신생아 건강관리를 위한 가정방문 서비스 지원
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼 합 | ||
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
※ 장기요양보험료를 제외한 금액임
※가형구분 | 관련서류 | |
---|---|---|
기초생활보장 | 생계급여 | 수급자증명서 (주민센터, 인터넷발급 가능) |
의료급여 | ||
주거급여 | ||
교육급여 | ||
차상위 | 차상위본인부담경감 | 차상위본인부담경감증명서 (건보공단, 인터넷발급 가능) |
차상위자활 | 자활근로참여확인서(주민센터) | |
차상위장애인 | 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서(주민센터) | |
차상위자격확인 | 차상위계층 확인서(주민센터) |
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 448 | 754 | 1,025 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 925 | 1,176 | 1,424 | ||||||||
셋째아 이상 |
A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 954 | 1,217 | 1,481 | ||||||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,246 | 1,576 | 1,922 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,948 | 2,629 | 3,273 | ||||||||
삼태아 (중증+ 쌍태아) |
인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,122 | 6,155 | 9,278 | ||||||||
인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,769 | 7,121 | 10,733 | ||||||||
사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) |
인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,436 | 6,625 | 9,986 | ||||||||
인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,358 | 9,495 | 14,311 |
* 장애의 정도가 심한 장애인 산모와 이른둥이(미숙아) 출산의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용
** 서비스 가격은 실제 서비스 이용개시일 기준 적용이 원칙
건강증진과 방문보건팀 ☎288-8090