건강한 중구를 만들어 갑니다.
(2018년 10월부터 신생아 입원기간동안 검사를 받으면 건강보험 적용으로, 본인부담금 없음)
가구원수 | 기준중위소득 180% | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
* 건강보험료 본인부담금: 노인장기요양보험료 미포함 금액임
건강증진과 건강관리담당 ☎288-8070, 8170