건강한 중구를 만들어 갑니다.
조제분유 지원신청 가능한 산모의 질병명(질병코드) 다운로드
가구원수 |
기준중위소득 80% |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,608,000 | 91,563 | 54,782 | 92,499 |
3인 | 3,356,000 | 118,045 | 109,394 | 119,032 |
4인 | 4,097,000 | 144,572 | 140,095 | 146,207 |
5인 | 4,820,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
6인 | 5,526,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
7인 | 6,224,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
8인 | 6,923,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
※ 기타 문의사항 : 건강증진과 건강관리담당(☏288-8070, 8170)