건강한 중구를 만들어 갑니다.
조제분유 지원신청 가능한 산모의 질병명(질병코드) 다운로드
단, 영양플러스사업, 선천성대사이상 환아관리 사업의 조제분유지원과 중복되지 않아야 함.
| 가구원수 |
기준중위소득 100% |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
※ 기타 문의사항 : 건강증진과 방문보건팀(☏288-8082)