건강한 중구를 만들어 갑니다.
조제분유 지원신청 가능한 산모의 질병명(질병코드) 다운로드
단, 영양플러스사업, 선천성대사이상 환아관리 사업의 조제분유지원과 중복되지 않아야 함.
가구원수 |
기준중위소득 80% |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
※ 기타 문의사항 : 건강증진과 방문보건팀(☏288-8084, 8092)