건강한 중구를 만들어 갑니다.
조제분유 지원신청 가능한 산모의 질병명(질병코드) 다운로드
단, 영양플러스사업, 선천성대사이상 환아관리 사업의 조제분유지원과 중복되지 않아야 함.
가구원수 |
기준중위소득 80% |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
※ 기타 문의사항 : 건강증진과 방문보건팀(☏288-8082)