건강한 중구를 만들어 갑니다.
문항 1번부터 6번까지는 “예”, 7번부터 10번까지는 “아니오”로 답한 것을 센다. 각 문항당 1점씩으로 하여 총 점수를 계산한다.
| 문항 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|
| 1. 식사는 규칙적으로 하는 편이다. | ||
| 2. 하루에 20가지 이상의 식품을 섭취한다. | ||
| 3. 하루 육류, 생선, 콩으로 된 음식을 3가지 이상 먹는다. | ||
| 4. 김치 이외의 채소를 식사할 때마다 먹는다. | ||
| 5. 우유나 유제품을 매일 먹는다. | ||
| 6. 과일이나 과일주스를 매일 먹는다. | ||
| 7. 반찬에 소금이나 간장을 넣는때가 많다. | ||
| 8. 튀김이나 볶음요리를 많이 먹는 편이다. | ||
| 9. 간식으로 아이스크림, 단과자, 스낵류를 많이 먹는 편이다. | ||
| 10. 콜라, 사이다 등 탄산음료, 커피 등을 매일 3회이상 마신다. |