건강한 중구를 만들어 갑니다.
건강위험요인 | 위험군 판정기준 | 위험군 분류 | 질환자 판정 기준 | |
---|---|---|---|---|
① 혈압 | 수축기혈압 | 130mmHg 이상 | 고혈압 전단계 | 140mmHg 이상 |
이완기혈압 | 85mmHg 이상 | 고혈압 전단계 | 90mmhg 이상 | |
② 공복혈당 | 100mg/dL이상 | 공복혈당장애, 내당능장애 | 126mg/dl 이상 | |
③ 허리둘레 | 남 | 90cm 이상 | 위험 | - |
여 | 85cm 이상 | 위험 | - | |
④ 중성지방 | 150mg/dL 이상 | 경계역 중성지방혈증 | 200mg/dl 이상 | |
⑤ HDL- 콜레스테롤 | 남 | 40mg/dL 미만 | 위험 | - |
여 | 50mg/dL 미만 | 위험 | - |
신청 및 문의 : 건강증진과 건강관리팀 042-288-8065, 8070