이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
신청대상 : 가정 또는 사업장에서 배출되는 전자제품류, 가구류, 생활용품 등 개별계량과 품명식별이 가능한 폐기물
(아래 품목별 부과기준표 확인)
열거되지 않은 물품은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료로 준합니다.
품목별 부과 기준표 보기| 품목 | 규격 | 수수료(원) | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|---|
| 가스오븐레인지 | 폭1m이상 | 5,000 | 폭1m미만 | 3,000 |
| 냉장고 | 800ℓ이상 | 15,000 | 800ℓ미만 | 12,000 |
| 600ℓ미만 | 10,000 | 400ℓ미만 | 8,000 | |
| 300ℓ미만 | 6,000 | 200ℓ미만 | 4,000 | |
| 상 | 교자상 (4인) |
2,000 | 상 (소) |
1,000 |
| 세탁기 | 10㎏이상 | 10,000 | 10㎏미만 | 5,000 |
| 식탁 | 5인용이상 | 8,000 | 4인용이하 | 5,000 |
| 의자 | 혼합의자 | 3,000 | 목의자 | 2,000 |
| 싱크대 | 양수 | 3,000 | 편수 | 2,000 |
| 전자레인지 | 대형 | 5,000 | 소형 | 3,000 |
| 찬장 | 너비1m 높이2m이상 | 5,000 | 너비1m 높이2m미만 | 3,000 |
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 5,000 | 높이1m미만 | 3,000 |
| 복사기 | 사무실용 | 5,000 | 가정용 | 3,000 |
| 선풍기 | 사업장용 | 3,000 | 가정용 | 2,000 |
| 스피커 | 대형 | 2,000 | 소형 | 1,000 |
| 에어컨 | 165㎡이상 | 10,000 | 66㎡이상 | 7,000 |
| 66㎡미만 | 5,000 | |||
| 오락기 | 높이1m이상 | 10,000 | 높이1m미만 | 5,000 |
| 옥(황토)매트 | 2인용 | 5,000 | 1인용 | 3,000 |
| 온풍기 | 165㎡이상 | 10,000 | 66㎡이상 | 7,000 |
| 66㎡미만 | 5,000 | |||
| 자전거 | 어른용 | 3,000 | 어린이용 (두발) |
3,000 |
| 어린이용 (세발) |
2,000 | |||
| 전축 | 대형 | 5,000 | 소형 | 3,000 |
| 컴퓨터 | 본체 | 2,000 | 모니터 (43.18㎝이상) |
3,000 |
| 모니터 (43.18㎝미만) |
2,000 | 모니터 (LCD) |
2,000 | |
| 노트북 | 3,000 | 키보드 | 1,000 | |
| 텔레비전 | 139.7㎝이상 | 15,000 | 139.7㎝미만 | 12,000 |
| 114.3㎝이하 | 10,000 | 88.9㎝이하 | 8,000 | |
| 63.5㎝이하 | 6,000 | 38.1㎝이하 | 4,000 | |
| 팩스기기 | 대형 | 3,000 | 소형 | 2,000 |
| 프린터기 | 대형 | 3,000 | 소형 | 2,000 |
| 서랍장(책장포함) | 높이70㎝이상 | 5,000 | 높이70㎝미만 | 3,000 |
| 소파 | 5인용이상 | 11,000 | 4인용 | 9,000 |
| 3인용 | 7,000 | 2인용 | 5,000 | |
| 1인용 | 3,000 | |||
| 수족관 | 높이1m이상 | 5,000 | 높이1m미만 | 4,000 |
| 신발장 | 높이70㎝이상 | 5,000 | 높이70㎝미만 | 3,000 |
| 장롱 | 120㎝이상 | 12,000 | 120㎝미만 (문2쪽) |
9,000 |
| 90㎝미만 (문1쪽) |
7,000 | 어린이용 | 7,000 | |
| 장식장 | 너비1m×높이2m이상 | 8,000 | 너비1m×높이2m미만 | 5,000 |
| 책상 | 양수, 대형 | 8,000 | 편수, 소형 | 5,000 |
| 침대 및 매트리스 | 킹사이즈 (매트리스, 침대틀) |
12,000 | 킹사이즈 매트리스 | 10,000 |
| 2인용 (매트리스, 침대틀) |
10,000 | 2인용 (매트리스) | 7,000 | |
| 1인용 (매트리스, 침대틀) |
7,000 | 1인용 매트리스 | 5,000 | |
| 캐비닛 | 대형 | 7,000 | 중형 (문2개형) |
5,000 |
| 소형 (문1개형) |
3,000 | |||
| 피아노 | 그랜드 | 20,000 | 어프라이트 | 10,000 |
| 디지털 | 5,000 | |||
| 화장대 | 높이70㎝이상 | 5,000 | 높이70㎝이상 | 3,000 |
| 가방 | 일반용 | 2,000 | 여행용 | 3,000 |
| 마네킹 | 전신 | 6,000 | 상/하반신 | 3,000 |
| 옷걸이 | 행거 | 2,000 | 스탠드형 | 2,000 |
| 나무형 | 1,000 | |||
| 운동기구 | 러닝머신 | 10,000 | 진동벨트 | 10,000 |
| 안마의자 | 10,000 | |||
| 이불류 | 솜이불 | 5,000 | 홑이불 | 3,000 |
| 잡쓰레기 | 나뭇가지 (80㎏포대기준) |
5,000 | 나뭇가지 (40㎏포대기준) |
3,000 |
| 카펫 (9.9㎡) |
3,000 | 일반폐기물 (40㎏포대기준) |
5,000 | |
| 일반폐기물 (20㎏포대기준) |
3,000 | 폐스티로품 (80㎏포대기준) |
3,000 | |
| 폐소화기 | 3.3kg이하 | 3,000 | 3.3kg초과 | 5,000 |
| 기타 | TV받침대 | 3,000 | 장판 (16.5㎡당) |
3,000 |
| 항아리 (20㎏포대기준) |
3,000 | 밥통 | 3,000 | |
| 식기건조기 | 3,000 | 쌀통 | 4,000 | |
| 가습기 | 3,000 | 다리미 | 2,000 | |
| 미싱 | 5,000 | 청소기 | 3,000 | |
| 타자기 | 3,000 | 거울 (1㎡이하) |
3,000 | |
| 문갑 (1쪽) |
4,000 | 문짝 (개당) |
5,000 | |
| 벽시계 | 2,000 | 변기통 (20㎏포대기준) |
3,000 | |
| 보행기 | 2,000 | 세면대 (20㎏포대기준) |
3,000 | |
| 욕조 | 3,000 | 진열대 | 2,000 | |
| 책꽂이 (개당) |
2,000 | 깨진유리 (20㎏포대기준) |
2,000 | |
| 난로 | 5,000 | 액자 (1㎡) |
3,000 | |
| 유모차 | 3,000 |
원활한 수거를 위하여 해당동 수거요일 확인 후 신청바랍니다.
미수거시 수거관리자(대전 중구청 기후환경과 606-7290, 7295)에게 연락바랍니다.
| 요일 | 시간 | 수거지역 |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 은행선화동, 중촌동, 문화1동, 부사동, 대사동, 태평1동, 태평2동, 산성동 |
| 오후 | 은행선화동, 중촌동, 문화1동, 부사동, 대사동, 태평1동, 태평2동, 산성동 | |
| 화 | 오전 | 대흥동, 용두동, 문화2동, 석교동, 유천2동, 오류동, 유천1동 |
| 오후 | 대흥동, 용두동, 문화2동, 석교동, 유천2동, 오류동, 유천1동 | |
| 수 | 오전 | 은행선화동, 문창동, 목동, 부사동, 대사동, 태평1동, 태평2동, 산성동 |
| 오후 | 은행선화동, 문창동, 목동, 부사동, 대사동, 태평1동, 태평2동, 산성동 | |
| 목 | 오전 | 대흥동, 중촌동, 문화2동, 석교동, 유천2동, 오류동, 유천1동 |
| 오후 | 대흥동, 중촌동, 문화2동, 석교동, 유천2동, 오류동, 유천1동 | |
| 금 | 오전 | 은행선화동, 문창동, 문화1동, 석교동, 태평1동, 태평2동, 산성동 |
| 오후 | 은행선화동, 문창동, 문화1동, 석교동, 태평1동, 태평2동, 산성동 |
알려드립니다. 대형폐기물을 무단 투기할 경우 폐기물관리법 제68조에 의거 과태료가 부과됩니다.