본문 바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

주민과 함께 주민 속으로

날씨 맑음 6℃
미세먼지 37㎍/m³ 보통

민방위비상대피소 

민방위 비상대피소 90개소 - 연번, 읍면동, 시설명, 위치, 규모(㎡) 정보 제공
연번 읍면동 시설명 위치 규모(㎡)
1 은행선화동 중앙로 지하상가 중앙로 지하 145 12,322
2 은행선화동 중앙로역 중앙로 지하 145 7,589
3 은행선화동 센트럴뷰아파트 중앙로 45(선화동, 센트럴뷰아파트) 22,141
4 목동 선병원 목중로 29(목동, 선병원) 6,611
5 목동 을지의과대학 계룡로771번길 90(목동,을지의과대학(을지관)) 1,653
6 목동 목양마을아파트(102동) 목동로 37(목동, 목양마을아파트) 3,933
7 목동 목양마을아파트(104동) 목동로 37(목동, 목양마을아파트) 16,483
8 목동 목양마을아파트(106동) 목동로 37(목동, 목양마을아파트) 15,375
9 목동 목양마을아파트(114동) 목동로 37(목동, 목양마을아파트) 2,924
10 목동 목양마을아파트(116동) 목동로 37(목동, 목양마을아파트) 2,502
11 목동 금호한사랑아파트 동서대로 1388(목동, 금호한사랑아파트) 3,049
12 목동 더샵아파트 목동로22번길 16(목동, 목동더샵아파트) 24,980
13 중촌동 중도빌딩 목중로26번길 45(중촌동, 중도상가) 791
14 중촌동 평제빌딩 대종로 626(중촌동, 평제빌딩) 253
15 중촌동 금호아파트 대종로 713(중촌동, 금호아파트) 4,442
16 중촌동 중촌동 현대아파트 목중로26번길 29(중촌동, 현대아파트) 5,933
17 중촌동 주공아파트 2단지 대전천서로 695(중촌동, 주공아파트2단지) 2,677
18 중촌동 주공아파트 3단지 목중로 69(중촌동, 주공아파트3단지) 16,846
19 중촌동 중촌역푸르지오센터파크 대전천서로 709(중촌동,중촌역푸르지오센터파크) 39,174
20 대흥동 참좋은아파트 대종로 425(대흥동, 참좋은아파트) 8,173
21 대흥동 듀오빌아파트 보문로230번길 32(대흥동, 듀오빌아파트) 1,519
22 대흥동 탑스빌아파트 대흥로 115(대흥동, 대흥탑스빌) 536
23 대흥동 현대아파트 1차 대흥로 176-15(대흥동, 현대아파트) 3,262
24 대흥동 현대아파트 2차 보문로162번길 23(대흥동, 현대아파트) 1,143
25 대흥동 중구청역 중앙로 지하 71(대흥동) 7,589
26 문창동 남대전성결교회 문창로 30(문창동) 496
27 문창동 은혜아파트 대종로334번길 40(문창동, 은혜아파트) 274
28 석교동 대석침례교회 구관 대종로 175(석교동) 245
29 석교동 대석침례교회 신관 대종로 175(석교동) 172
30 석교동 근원빌딩(황제장어나라) 대종로 159(호동) 555
31 석교동 충일성결교회 대종로 76(옥계동) 453
32 대사동 충대병원 문화로 282(대사동, 충남대학교병원) 1,946
33 대사동 플래티늄 요양원 계룡로 934(대사동) 757
34 대사동 대자연아파트 보문산로 375(대사동, 대자연아파트) 3,807
35 부사동 SK텔레콤 보문로 82(부사동) 2,904
36 부사동 남대전종합시장 대종로316번길 19(부사동, 남대전종합시장아이비) 3,646
37 부사동 창조아파트 부용로 15(부사동, 창조아파트) 891
38 부사동 한밭종합운동장(보조경기장) 대종로 373(부사동, 한밭종합운동장) 13,173
39 용두동 오룡역 계룡로 지하 793(용두동, 오룡역) 7,542
40 용두동 늘푸른아파트 동서대로 1347(용두동, 늘푸른아파트) 1,098
41 용두동 미르마을아파트(104동) 선화로22번길 25(용두동, 미르마을아파트) 4,230
42 용두동 미르마을아파트(109동) 선화로22번길 25(용두동, 미르마을아파트) 667
43 용두동 미르마을아파트(111동) 선화로22번길 25(용두동, 미르마을아파트) 1,591
44 오류동 센트리아오피스텔 계백로 1719(오류동, 센트리아오피스텔) 7,002
45 오류동 사학연금회관 계룡로 786(오류동, 사학연금회관) 7,600
46 오류동 새손병원 계룡로 858(오류동) 3,975
47 오류동 하나은행 계룡로 820(오류동) 6,350
48 태평1동 푸른뫼아파트(101동) 수침로 122(태평동, 푸른뫼아파트) 2,867
49 태평1동 푸른뫼아파트(103동) 수침로 122(태평동, 푸른뫼아파트) 2,867
50 태평1동 푸른뫼아파트(105동) 수침로 122(태평동, 푸른뫼아파트) 3,184
51 태평1동 푸른뫼아파트(107동) 수침로 122(태평동, 푸른뫼아파트) 3,285
52 태평1동 태평아파트(101동) 평촌로 111(태평동, 태평아파트) 5,214
53 태평1동 태평아파트(103동) 평촌로 111(태평동, 태평아파트) 3,630
54 태평1동 태평아파트(104동) 평촌로 111(태평동, 태평아파트) 6,881
55 태평1동 태평아파트(106동) 평촌로 111(태평동, 태평아파트) 2,409
56 태평1동 태평아파트(107동) 평촌로 111(태평동, 태평아파트) 6,328
57 태평1동 태평아파트(109동) 평촌로 111(태평동, 태평아파트) 5,027
58 태평1동 쌍용예가아파트 평촌로 93(태평동, 쌍용예가아파트) 22,000
59 태평1동 유등마을아파트(101동) 수침로 138(태평동, 유등마을아파트) 4,229
60 태평1동 유등마을아파트(104동) 수침로 138(태평동, 유등마을아파트) 5,426
61 태평1동 유등마을아파트(106동) 수침로 138(태평동, 유등마을아파트) 4,229
62 태평1동 유등마을아파트(108동) 수침로 138(태평동, 유등마을아파트) 3,830
63 태평1동 유등마을아파트(110동) 수침로 138(태평동, 유등마을아파트) 1,253
64 태평1동 유등마을아파트(111동) 수침로 138(태평동, 유등마을아파트) 2,115
65 태평1동 유등마을아파트(112동) 수침로 138(태평동, 유등마을아파트) 2,115
66 태평2동 삼부아파트 4단지 태평로 55(태평동, 삼부아파트4단지) 7,790
67 태평2동 삼부아파트 5단지 태평로 89(태평동, 삼부아파트5단지) 3,646
68 태평2동 버드내마을아파트 태평로 15(태평동, 버드내마을아파트) 7,688
69 태평2동 파라곤아파트(제2주차장) 유등천동로 428(태평동, 파라곤아파트) 13,043
70 유천1동 유천1동 행정복지센터 계백로1566번길 57(유천동) 273
71 유천1동 큰솔아파트 대둔산로 503(유천동, 큰솔아파트) 5,245
72 유천1동 유등탑스빌아파트 유천로33번길 106(유천동, 유등탑스빌) 1,983
73 유천2동 유진하나아파트 태평로44번길 53(유천동, 유진하나아파트) 2,182
74 유천2동 현대아파트 1차 계백로1615번길 34(유천동, 현대아파트) 11,327
75 유천2동 현대아파트 2차 계백로1615번길 34(유천동, 현대아파트) 4,876
76 유천2동 벽산프라자 계백로 1619(유천동, 벽산프라자) 4,344
77 유천2동 벽산빌딩 계백로 1625(유천동, 벽산빌딩) 4,218
78 문화1동 한신휴플러스아파트 계백로1686번길 16(문화동, 한신휴플러스아파트) 2,838
79 문화1동 문화마을아파트 계백로1716번길 40(문화동, 문화마을아파트) 6,299
80 문화1동 센트럴파크아파트1단지 서문로 95(문화동, 센트럴파크1파트 1단지) 5,700
81 문화1동 센트럴파크아파트2단지 서문로 96(문화동, 센트럴파크아파트 2단지) 8,726
82 문화1동 한밭우성아파트 서문로 32(문화동, 한밭우성아파트) 13,642
83 문화1동 서대전네거리역 계룡로 지하 889(문화동, 서대전네거리역) 10,970
84 문화2동 서문교회 산성로138번길 8(문화동) 301
85 문화2동 극동아파트 송리로 6(문화동, 극동아파트) 3,479
86 산성동 중구 민방위대피소 문화로46번길 50(산성동, 민방위교육장) 1,345
87 산성동 우남스타원아파트 안영로 68(사정동, 성산마을우남스타원) 25,832
88 산성동 경성공원아파트 보문산로141번길 11(산성동) 5,024