이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
1982년 이후 중구의 세대수를 보면 아래의 표와 같다. 아래의 표에서 보듯이 현재 중구의 인구는 223,256명 으로 연도별로 살펴보면 1977년 9월 1일에 중구 및 동구가 설치되게 되어 대도시의 면모를 갖추기 시작하였다.
1988년 1월 1일 대전광역시 중구 자치구로 승격하여 총 25개동을 포함하게 되었으나 1998년 1월 1일자로 앞서가는 자치행정 실현을 위하여 소규모 8개 행정동을 3개동으로 통·폐합 하였고 1998년 11월 23일 인구 5천 미만 과소동 통·폐합으로 현재 총 17개의 행정동으로 축소되었다.
전반적으로 중구의 인구수는 대전 서북부 지역의 개발로 인한 금융, 상권, 주거 등의 이동 및 대전시의 출범 등으로 감소하고 있는 반면 세대수는 1~2인 가구의 증가로 인해 증가하고 있는 추세 이다.
구분/연대 | 세대수 | 인구수 | 세대당인구 | 인구증가율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
2023 | 106,885 | 223,256 | 109,626 | 113,630 | 2.09 | -1.7 |
2022 | 107,692 | 227,108 | 111,703 | 115,405 | 2.1 | -1.4 |
2021 | 107,609 | 230,341 | 113,507 | 116,834 | 2.1 | -2.2 |
2020 | 107,626 | 235,550 | 116,233 | 119,317 | 2.2 | -2.0 |
2019 | 106,379 | 240,473 | 118,864 | 121,609 | 2.3 | -1.6 |
2018 | 105,270 | 244,421 | 121,056 | 123,365 | 2.3 | -1.8 |
2017 | 104,509 | 248,933 | 123,492 | 125,441 | 2.4 | -1.4 |
2016 | 103,681 | 252,490 | 125,383 | 127,107 | 2.4 | -1.4 |
2015 | 103,285 | 256,186 | 127,485 | 128,701 | 2.5 | -1.9 |
2014 | 103,669 | 261,165 | 129,937 | 131,228 | 2.5 | -1.4 |
2013 | 103,705 | 264,913 | 132,053 | 132,860 | 2.6 | 0.3 |
2012 | 102,201 | 264,125 | 131,820 | 132,305 | 2.6 | -0.5 |
2011 | 101,819 | 265,502 | 132,531 | 132,971 | 2.6 | -0.1 |
2010 | 100,983 | 265,846 | 132,790 | 133,056 | 2.6 | 0.7 |
2009 | 98,373 | 264,035 | 131,811 | 132,224 | 2.7 | -0.2 |
2008 | 97,719 | 264,678 | 132,139 | 132,539 | 2.7 | -0.3 |
2007 | 97,389 | 265,430 | 132,626 | 132,804 | 2.7 | 0.7 |
2006 | 95,790 | 263,592 | 131,798 | 131,794 | 2.9 | -1.2 |
2005 | 95,008 | 266,635 | 133,370 | 133,265 | 2.8 | 0.3 |
2004 | 92,459 | 265,962 | 132,991 | 132,971 | 2.9 | -0.9 |
2003 | 91,695 | 268,351 | 134,173 | 134,178 | 2.9 | 1.0 |
2002 | 88,287 | 265,597 | 132,805 | 132,792 | 3.0 | -1.0 |
2001 | 87,719 | 268,306 | 134,132 | 134,174 | 3.1 | 0.5 |
2000 | 86,291 | 267,014 | 133,646 | 133,368 | 3.1 | 3.1 |
1999 | 82,709 | 258,748 | 129,433 | 129,315 | 3.1 | -0.1 |
1998 | 82,232 | 259,044 | 129,626 | 129,418 | 3.2 | -0.3 |
1997 | 82,879 | 259,696 | 129,889 | 129,807 | 3.1 | -1.0 |
1996 | 81,253 | 262,201 | 131,072 | 131,129 | 3.2 | -1.2 |
1995 | 80,992 | 265,225 | 132,455 | 132,770 | 3.3 | -2.8 |
1994 | 82,497 | 272,616 | 136,164 | 136,452 | 3.3 | -2.0 |
1993 | 82,860 | 278,182 | 139,076 | 139,016 | 3.4 | -5.3 |
1992 | 84,951 | 292,848 | 146,429 | 146,419 | 3.4 | -0.8 |
1991 | 76,034 | 295,129 | 147,250 | 147,879 | 3.9 | -0.7 |
1990 | 74,747 | 297,199 | 148,404 | 148,795 | 4.0 | -4.8 |
1989 | 71,690 | 312,058 | 155,438 | 156,620 | 4.4 | -0.9 |
1998년부터 외국인 인구수는 제외됨