이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연금 = 기초급여 + 부가급여
| 구분 | 계 | 기초 | 부가 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 18~64세 | 439,700 | 349,700 | 90,000 |
| 65세 이상 | 439,700 | - | 439,700 | |
| 차상위 | 18~64세 | 429,700 | 349,700 | 80,000 |
| 65세 이상 | 80,000 | - | 80,000 | |
| 차상위 초과 | 18~64세 | 379,700 | 349,700 | 30,000 |
| 65세 이상 | 50,000 | - | 50,000 | |
동행정복지센터 신청
동행정복지센터 신청