연금 = 기초급여 + 부가급여
구분 | 계 | 기초 | 부가 | |
---|---|---|---|---|
기초 | 18~64세 | 380,000 | 300,000 | 80,000 |
65세 이상 | 380,000 | - | 380,000 | |
차상위 | 18~64세 | 370,000 | 300,000 | 70,000 |
65세 이상 | 70,000 | - | 70,000 | |
차상위 초과 | 18~64세 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
65세 이상 | 40,000 | - | 40,000 |
동행정복지센터 신청
동행정복지센터 신청