이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연 번 | 명 칭 | 위 치 | 지 역 | 면 적(㎡) | 형 태 | 관리부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 단재신채호선생생가지 | 단재로229번길 29 | 문화재 | 40.5 | 수세식 | 문화체육관광과 |
2 | 중촌육교 아래(게이트볼장) | 중촌동 143-1 | 체육시설 | 4.03 | 재래식 | 문화체육관광과 |
3 | 무수동 농촌전통테마마을 | 운남로85번길 32-8 | 문화재 | 62.02 | 수세식 | 일자리경제과 |
4 | 은행동상점가고객지원센터 | 중교로 83 | 기타 | 96.95 | 수세식 | 일자리경제과 |
5 | 대전천변 공중화장실 | 대전천서로 439 | 기타 | 21.8 | 수세식 | 일자리경제과 |
6 | 으뜸화장실 | 보문산공원로497번길 14 | 기타 | 34.84 | 수세식 | 기후환경과 |
7 | 남부화장실 | 용두로28번길 21-14 | 저소득 | 4.9 | 수세식 | 기후환경과 |
8 | 서대전초교 뒤 | 용두로28번길 22-6 | 저소득 | 10.99 | 수세식 | 기후환경과 |
9 | 서대전육교 아래(유천) | 유천2동 464 | 체육시설 | 6.7 | 재래식 | 기후환경과 |
10 | 목척시장 | 목척5길 126 | 저소득 | 12.42 | 수세식 | 기후환경과 |
11 | 중촌 특전사동지회 | 중촌동 429-27 | 기타 | 4.03 | 재래식 | 기후환경과 |
12 | 대흥어린이공원 | 대흥로157번길 31 | 공원 | 18 | 수세식 | 공원녹지과 |
13 | 테미근린공원 | 보문로 199번길 37-36 | 공원 | 21 | 수세식 | 공원녹지과 |
14 | 서대전광장(광장내) | 계백로1716번길 23 | 공원 | 92.85 | 수세식 | 공원녹지과 |
15 | 서대전광장(음악당) | 계백로1716번길 23 | 공원 | 75.18 | 수세식 | 공원녹지과 |
16 | 천근어린이공원 | 천근로 5-27 | 공원 | 9 | 수세식 | 공원녹지과 |
17 | 옥미어린이공원 | 문화동 484-8 | 공원 | 2.64 | 수세식 | 공원녹지과 |
18 | 모산어린이공원 | 문화동 563-3 | 공원 | 19.06 | 수세식 | 공원녹지과 |
19 | 사정1어린이공원 | 유등천동로 180 | 공원 | 18 | 수세식 | 공원녹지과 |
20 | 원대어린이공원 | 보문산로41번길 13 | 공원 | 31.44 | 수세식 | 공원녹지과 |
21 | 멋티어린이공원 | 보문산로36번길 19 | 공원 | 20.25 | 수세식 | 공원녹지과 |
22 | 탑골어린이공원 | 보문산로122번안길 44 | 공원 | 9 | 수세식 | 공원녹지과 |
23 | 당대어린이공원 | 문화로46번길 50 | 공원 | 10.29 | 수세식 | 공원녹지과 |
24 | 푸른어린이공원 | 동서대로1440번길 34 | 공원 | 18 | 수세식 | 공원녹지과 |
25 | 안영2어린이공원 | 성산로9번길 16 | 공원 | 18 | 수세식 | 공원녹지과 |
26 | 용머리어린이공원 | 계룡로755번길 23 | 공원 | 2.64 | 수세식 | 공원녹지과 |
27 | 버드내어린이공원 | 문화로99번길 5 | 공원 | 27 | 수세식 | 공원녹지과 |
28 | 마라본공원 | 계백로1571번길 46-12 | 공원 | 12 | 수세식 | 공원녹지과 |
29 | 경로공원 | 대전천서로 616 | 공원 | 90 | 수세식 | 공원녹지과 |
30 | 평리어린이공원 | 유천로132번길 64 | 공원 | 18 | 수세식 | 공원녹지과 |
31 | 강변공원 | 동서대로1207번길 53 | 공원 | 31.44 | 수세식 | 공원녹지과 |
32 | 버드내조폐근린공원 | 유등천동로 420 | 공원 | 41.3 | 수세식 | 공원녹지과 |
33 | 중촌근린공원 | 유등천동로 731 | 공원 | 162.02 | 수세식 | 공원녹지과 |
34 | 양지근린공원 | 선화서로23번길 63 | 공원 | 26.7 | 수세식 | 공원녹지과 |
35 | 중촌근린공원 야구장 | 중촌동 258-1 | 체육시설 | 21.12 | 수세식 | 공원녹지과 |
36 | 효문화마을 주차장 옆 | 뿌리공원로 47 | 관광지 | 21 | 수세식 | 효문화마을관리사업소 |
37 | 뿌리공원 중앙광장 | 뿌리공원로 79 | 주차장 | 88.44 | 수세식 | 효문화마을관리사업소 |
38 | 뿌리공원 교통광장 | 산서로 180 | 주차장 | 56.7 | 수세식 | 효문화마을관리사업소 |
39 | 보문산 공영주차장 | 대사동 644-113 | 주차장 | 38.61 | 수세식 | 주차관리과 |
* 부서별(6) / 문화체육관광과 2, 일자리경제과 3, 기후환경과 6, 공원녹지과 24, 효문화마을관리사업소3, 주차관리과1